#Veneto – Provincia de VICENZA (VI)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE VICENZA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Agugliaro | 1.432 | 0444 | A093 |
2 | Albettone | 2.061 | 0444 | A154 |
3 | Alonte | 1.654 | 0444 | A220 |
4 | Altavilla Vicentina | 12.004 | 0444 | A231 |
5 | Altissimo | 2.239 | 0444 | A236 |
6 | Arcugnano | 7.842 | 0444 | A377 |
7 | Arsiero | 3.130 | 0445 | A444 |
8 | Arzignano | 25.610 | 0444 | A459 |
9 | Asiago | 6.429 | 0424 | A465 |
10 | Asigliano Veneto | 863 | 0444 | A467 |
11 | Barbarano Vicentino | 4.617 | 0444 | A627 |
12 | Bassano del Grappa | 43.395 | 0424 | A703 |
13 | Bolzano Vicentino | 6.548 | 0444 | A954 |
14 | Breganze | 8.661 | 0445 | B132 |
15 | Brendola | 6.644 | 0444 | B143 |
16 | Bressanvido | 3.167 | 0444 | B161 |
17 | Brogliano | 3.988 | 0445 | B196 |
18 | Caldogno | 11.274 | 0444 | B403 |
19 | Caltrano | 2.537 | 0445 | B433 |
20 | Calvene | 1.325 | 0445 | B441 |
21 | Camisano Vicentino | 11.184 | 0444 | B485 |
22 | Campiglia dei Berici | 1.698 | 0444 | B511 |
23 | Campolongo sul Brenta | 815 | 0424 | B547 |
24 | Carrè | 3.647 | 0445 | B835 |
25 | Cartigliano | 3.780 | 0424 | B844 |
26 | Cassola | 14.735 | 0424 | C037 |
27 | Castegnero | 2.928 | 0444 | C056 |
28 | Castelgomberto | 6.130 | 0445 | C119 |
29 | Chiampo | 12.891 | 0444 | C605 |
30 | Chiuppano | 2.548 | 0445 | C650 |
31 | Cismon del Grappa | 911 | 0424 | C734 |
32 | Cogollo del Cengio | 3.231 | 0445 | C824 |
33 | Conco | 2.143 | 0424 | C949 |
34 | Cornedo Vicentino | 12.012 | 0445 | D020 |
35 | Costabissara | 7.566 | 0444 | D107 |
36 | Creazzo | 11.350 | 0444 | D136 |
37 | Crespadoro | 1.317 | 0444 | D156 |
38 | Dueville | 13.853 | 0444 | D379 |
39 | Enego | 1.676 | 0424 | D407 |
40 | Fara Vicentino | 3.821 | 0445 | D496 |
41 | Foza | 701 | 0424 | D750 |
42 | Gallio | 2.390 | 0424 | D882 |
43 | Gambellara | 3.404 | 0444 | D897 |
44 | Gambugliano | 840 | 0444 | D902 |
45 | Grancona | 1.883 | 0444 | E138 |
46 | Grisignano di Zocco | 4.286 | 0444 | E184 |
47 | Grumolo delle Abbadesse | 3.742 | 0444 | E226 |
48 | Isola Vicentina | 10.217 | 0444 | E354 |
49 | Laghi | 130 | 0445 | E403 |
50 | Lastebasse | 201 | 0445 | E465 |
51 | Longare | 5.731 | 0444 | E671 |
52 | Lonigo | 16.485 | 0444 | E682 |
53 | Lugo di Vicenza | 3.641 | 0445 | E731 |
54 | Lusiana | 2.619 | 0424 | E762 |
55 | Malo | 14.915 | 0445 | E864 |
56 | Marano Vicentino | 9.592 | 0445 | E912 |
57 | Marostica | 14.008 | 0424 | E970 |
58 | Mason Vicentino | 3.493 | 0424 | F019 |
59 | Molvena | 2.570 | 0424 | F306 |
60 | Monte di Malo | 2.867 | 0445 | F486 |
61 | Montebello Vicentino | 6.551 | 0444 | F442 |
62 | Montecchio Maggiore | 23.526 | 0444 | F464 |
63 | Montecchio Precalcino | 5.046 | 0445 | F465 |
64 | Montegalda | 3.428 | 0444 | F514 |
65 | Montegaldella | 1.784 | 0444 | F515 |
66 | Monteviale | 2.806 | 0444 | F662 |
67 | Monticello Conte Otto | 9.047 | 0444 | F675 |
68 | Montorso Vicentino | 3.143 | 0444 | F696 |
69 | Mossano | 1.821 | 0444 | F768 |
70 | Mussolente | 7.630 | 0424 | F829 |
71 | Nanto | 3.098 | 0444 | F838 |
72 | Nogarole Vicentino | 1.185 | 0444 | F922 |
73 | Nove | 4.999 | 0424 | F957 |
74 | Noventa Vicentina | 8.872 | 0444 | F964 |
75 | Orgiano | 3.014 | 0444 | G095 |
76 | Pedemonte | 751 | 0445 | G406 |
77 | Pianezze | 2.173 | 0424 | G560 |
78 | Piovene Rocchette | 8.343 | 0445 | G694 |
79 | Pojana Maggiore | 4.332 | 0444 | G776 |
80 | Posina | 555 | 0445 | G931 |
81 | Pove del Grappa | 3.093 | 0424 | G943 |
82 | Pozzoleone | 2.784 | 0444 | G957 |
83 | Quinto Vicentino | 5.817 | 0444 | H134 |
84 | Recoaro Terme | 6.354 | 0445 | H214 |
85 | Roana | 4.299 | 0424 | H361 |
86 | Romano d’Ezzelino | 14.407 | 0424 | H512 |
87 | Rosà | 14.444 | 0424 | H556 |
88 | Rossano Veneto | 8.096 | 0424 | H580 |
89 | Rotzo | 658 | 0424 | H594 |
90 | Salcedo | 1.038 | 0445 | F810 |
91 | San Germano dei Berici | 1.160 | 0444 | H863 |
92 | San Nazario | 1.691 | 0424 | I047 |
93 | San Pietro Mussolino | 1.613 | 0444 | I117 |
94 | San Vito di Leguzzano | 3.605 | 0445 | I401 |
95 | Sandrigo | 8.432 | 0444 | H829 |
96 | Santorso | 5.764 | 0445 | I353 |
97 | Sarcedo | 5.272 | 0445 | I425 |
98 | Sarego | 6.744 | 0444 | I430 |
99 | Schiavon | 2.625 | 0444 | I527 |
100 | Schio | 39.219 | 0445 | I531 |
101 | Solagna | 1.889 | 0424 | I783 |
102 | Sossano | 4.350 | 0444 | I867 |
103 | Sovizzo | 7.582 | 0444 | I879 |
104 | Tezze sul Brenta | 12.840 | 0424 | L156 |
105 | Thiene | 24.280 | 0445 | L157 |
106 | Tonezza del Cimone | 525 | 0445 | D717 |
107 | Torrebelvicino | 5.867 | 0445 | L248 |
108 | Torri di Quartesolo | 11.685 | 0444 | L297 |
109 | Trissino | 8.785 | 0445 | L433 |
110 | Valdagno | 26.080 | 0445 | L551 |
111 | Valdastico | 1.281 | 0445 | L554 |
112 | Valli del Pasubio | 3.191 | 0445 | L624 |
113 | Valstagna | 1.827 | 0424 | L650 |
114 | Velo d’Astico | 2.406 | 0445 | L723 |
115 | Vicenza | 112.198 | 0444 | L840 |
116 | Villaga | 1.911 | 0444 | L952 |
117 | Villaverla | 6.161 | 0445 | M032 |
118 | Zanè | 6.632 | 0445 | M145 |
119 | Zermeghedo | 1.406 | 0444 | M170 |
120 | Zovencedo | 763 | 0444 | M194 |
121 | Zugliano | 6.833 | 0445 | M199 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia