verona
Comparte nuestro contenido

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE VERONA

Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info

entre ellas, el e-mail y el teléfono

Pos Comuna Habitantes Prefijo Telefónico Código Postal
1 Affi 2.341 045 A061
2 Albaredo d’Adige 5.239 045 A137
3 Angiari 2.274 0442 A292
4 Arcole 6.255 045 A374
5 Badia Calavena 2.654 045 A540
6 Bardolino 7.086 045 A650
7 Belfiore 3.147 045 A737
8 Bevilacqua 1.713 0442 A837
9 Bonavigo 2.040 0442 A964
10 Boschi Sant’Anna 1.400 0442 B070
11 Bosco Chiesanuova 3.599 045 B073
12 Bovolone 15.874 045 B107
13 Brentino Belluno 1.388 045 B152
14 Brenzone sul Garda 2.452 045 B154
15 20.027 045 B296
16 Buttapietra 7.035 045 B304
17 Caldiero 7.826 045 B402
18 Caprino Veronese 8.394 045 B709
19 Casaleone 5.766 0442 B886
20 Castagnaro 3.779 0442 C041
21 Castel d’Azzano 11.804 045 C078
22 Castelnuovo del Garda 13.284 045 C225
23 Cavaion Veronese 5.910 045 C370
24 Cazzano di Tramigna 1.513 045 C412
25 Cerea 16.601 0442 C498
26 Cerro Veronese 2.461 045 C538
27 Cologna Veneta 8.605 0442 C890
28 Colognola ai Colli 8.631 045 C897
29 Concamarise 1.085 0442 C943
30 Costermano 3.733 045 D118
31 Dolcè 2.587 045 D317
32 Erbè 1.888 045 D419
33 Erbezzo 720 045 D420
34 Ferrara di Monte Baldo 228 045 D549
35 Fumane 4.092 045 D818
36 Garda 4.105 045 D915
37 Gazzo Veronese 5.359 0442 D957
38 Grezzana 10.802 045 E171
39 Illasi 5.253 045 E284
40 Isola della Scala 11.572 045 E349
41 Isola Rizza 3.262 045 E358
42 Lavagno 8.425 045 E489
43 Lazise 6.916 045 E502
44 Legnago 25.265 0442 E512
45 Malcesine 3.704 045 E848
46 Marano di Valpolicella 3.145 045 E911
47 Mezzane di Sotto 2.483 045 F172
48 Minerbe 4.626 0442 F218
49 Montecchia di Crosara 4.347 045 F461
50 Monteforte d’Alpone 8.939 045 F508
51 Mozzecane 7.546 045 F789
52 Negrar 17.105 045 F861
53 Nogara 8.493 0442 F918
54 Nogarole Rocca 3.637 045 F921
55 Oppeano 9.972 045 G080
56 Palù 1.251 045 G297
57 Pastrengo 3.112 045 G365
58 Pescantina 17.133 045 G481
59 Peschiera del Garda 10.465 045 G489
60 Povegliano Veronese 7.180 045 G945
61 Pressana 2.528 0442 H048
62 Rivoli Veronese 2.182 045 H356
63 Roncà 3.834 045 H522
64 Ronco all’Adige 6.008 045 H540
65 Roverchiara 2.750 0442 H606
66 Roverè Veronese 2.115 045 H608
67 Roveredo di Guà 1.575 0442 H610
68 Salizzole 3.772 045 H714
69 San Bonifacio 21.258 045 H783
70 San Giovanni Ilarione 5.115 045 H916
71 San Giovanni Lupatoto 25.205 045 H924
72 target=”_blank” rel=”noopener”San Martino Buon Albergo 15.148 045 I003
73 San Mauro di Saline 563 045 H712
74 San Pietro di Morubio 3.008 045 I105
75 San Pietro in Cariano 12.851 045 I109
76 San Zeno di Montagna 1.362 045 I414
77 Sanguinetto 4.067 0442 H944
78 Sant’Ambrogio di Valpolicella 11.758 045 I259
79 Sant’Anna d’Alfaedo 2.538 045 I292
80 Selva di Progno 911 045 I594
81 Soave 7.146 045 I775
82 Sommacampagna 14.746 045 I821
83 Sona 17.630 045 I826
84 Sorgà 3.000 045 I850
85 Terrazzo 2.219 0442 L136
86 Torri del Benaco 3.025 045 L287
87 Tregnago 4.966 045 L364
88 Trevenzuolo 2.754 045 L396
89 Valeggio sul Mincio 15.308 045 L567
90 Velo Veronese 759 045 L722
91 Verona 257.353 045 L781
92 Veronella 5.077 0442 D193
93 Vestenanova 2.586 045 L810
94 Vigasio 9.976 045 L869
95 Villa Bartolomea 5.837 0442 L912
96 Villafranca di Verona 33.185 045 L949
97 Zevio 15.018 045 M172
98 Zimella 4.896 0442 M178
Lea también  #Italia - ¿Sirve la Licencia de Conducir Argentina en Italia o debo hacer el Canje?

 

 

Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia