#Lazio – Provincia de VITERBO (VT)

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE VITERBO
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Acquapendente | 5.449 | 0763 | A040 |
2 | Arlena di Castro | 873 | 0761 | A412 |
3 | Bagnoregio | 3.615 | 0761 | A577 |
4 | Barbarano Romano | 1.066 | 0761 | A628 |
5 | Bassano in Teverina | 1.296 | 0761 | A706 |
6 | Bassano Romano | 4.940 | 0761 | A704 |
7 | Blera | 3.316 | 0761 | A857 |
8 | Bolsena | 3.936 | 0761 | A949 |
9 | Bomarzo | 1.799 | 0761 | A955 |
10 | Calcata | 905 | 0761 | B388 |
11 | Canepina | 3.053 | 0761 | B597 |
12 | Canino | 5.307 | 0761 | B604 |
13 | Capodimonte | 1.710 | 0761 | B663 |
14 | Capranica | 6.455 | 0761 | B688 |
15 | Caprarola | 5.418 | 0761 | B691 |
16 | Carbognano | 1.988 | 0761 | B735 |
17 | Castel Sant’Elia | 2.656 | 0761 | C269 |
18 | Castiglione in Teverina | 2.321 | 0761 | C315 |
19 | Celleno | 1.350 | 0761 | C446 |
20 | Cellere | 1.184 | 0761 | C447 |
21 | Civita Castellana | 16.418 | 0761 | C765 |
22 | Civitella d’Agliano | 1.598 | 0761 | C780 |
23 | Corchiano | 3.807 | 0761 | C988 |
24 | Fabrica di Roma | 8.233 | 0761 | D452 |
25 | Faleria | 2.178 | 0761 | D475 |
26 | Farnese | 1.510 | 0761 | D503 |
27 | Gallese | 2.854 | 0761 | D870 |
28 | Gradoli | 1.351 | 0761 | E126 |
29 | Graffignano | 2.250 | 0761 | E128 |
30 | Grotte di Castro | 2.626 | 0763 | E210 |
31 | Ischia di Castro | 2.314 | 0761 | E330 |
32 | Latera | 823 | 0761 | E467 |
33 | Lubriano | 897 | 0761 | E713 |
34 | Marta | 3.440 | 0761 | E978 |
35 | Montalto di Castro | 8.985 | 0766 | F419 |
36 | Monte Romano | 2.003 | 0766 | F603 |
37 | Montefiascone | 13.454 | 0761 | F499 |
38 | Monterosi | 4.473 | 0761 | F606 |
39 | Nepi | 9.620 | 0761 | F868 |
40 | Onano | 983 | 0763 | G065 |
41 | Oriolo Romano | 3.805 | 06 | G111 |
42 | Orte | 8.816 | 0761 | G135 |
43 | Piansano | 2.049 | 0761 | G571 |
44 | Proceno | 557 | 0763 | H071 |
45 | Ronciglione | 8.604 | 0761 | H534 |
46 | San Lorenzo Nuovo | 2.080 | 0763 | H969 |
47 | Soriano nel Cimino | 8.361 | 0761 | I855 |
48 | Sutri | 6.681 | 0761 | L017 |
49 | Tarquinia | 16.383 | 0766 | D024 |
50 | Tessennano | 339 | 0761 | L150 |
51 | Tuscania | 8.426 | 0761 | L310 |
52 | Valentano | 2.843 | 0761 | L569 |
53 | Vallerano | 2.590 | 0761 | L612 |
54 | Vasanello | 4.055 | 0761 | A701 |
55 | Vejano | 2.243 | 0761 | L713 |
56 | Vetralla | 14.031 | 0761 | L814 |
57 | Vignanello | 4.603 | 0761 | L882 |
58 | Villa San Giovanni in Tuscia | 1.330 | 0761 | H913 |
59 | Viterbo | 67.488 | 0761 | M082 |
60 | Vitorchiano | 5.270 | 0761 | M086 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia