#Lazio – Provincia de ROMA (RM)

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE ROMA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Affile | 1.520 | 0774 | A062 |
2 | Agosta | 1.758 | 0774 | A084 |
3 | Albano Laziale | 41.654 | 06 | A132 |
4 | Allumiere | 4.052 | 0766 | A210 |
5 | Anguillara Sabazia | 19.401 | 06 | A297 |
6 | Anticoli Corrado | 893 | 0774 | A309 |
7 | Anzio | 54.311 | 06 | A323 |
8 | Arcinazzo Romano | 1.342 | 0774 | A370 |
9 | Ardea | 49.418 | 06 | M213 |
10 | Ariccia | 19.118 | 06 | A401 |
11 | Arsoli | 1.577 | 0774 | A446 |
12 | Artena | 14.177 | 06 | A449 |
13 | Bellegra | 2.846 | 06 | A749 |
14 | Bracciano | 19.238 | 06 | B114 |
15 | Camerata Nuova | 457 | 0774 | B472 |
16 | Campagnano di Roma | 11.592 | 06 | B496 |
17 | Canale Monterano | 4.169 | 06 | B576 |
18 | Canterano | 346 | 0774 | B635 |
19 | Capena | 10.659 | 06 | B649 |
20 | Capranica Prenestina | 351 | 06 | B687 |
21 | Carpineto Romano | 4.448 | 06 | B828 |
22 | Casape | 722 | 0774 | B932 |
23 | Castel Gandolfo | 8.971 | 06 | C116 |
24 | Castel Madama | 7.422 | 0774 | C203 |
25 | Castel San Pietro Romano | 886 | 06 | C266 |
26 | Castelnuovo di Porto | 8.597 | 06 | C237 |
27 | Cave | 11.378 | 06 | C390 |
28 | Cerreto Laziale | 1.120 | 0774 | C518 |
29 | Cervara di Roma | 448 | 0774 | C543 |
30 | Cerveteri | 37.759 | 06 | C552 |
31 | Ciampino | 38.533 | 06 | M272 |
32 | Ciciliano | 1.333 | 0774 | C677 |
33 | Cineto Romano | 595 | 0774 | C702 |
34 | Civitavecchia | 52.816 | 0766 | C773 |
35 | Civitella San Paolo | 2.075 | 0765 | C784 |
36 | Colleferro | 21.521 | 06 | C858 |
37 | Colonna | 4.309 | 06 | C900 |
38 | Fiano Romano | 15.708 | 0765 | D561 |
39 | Filacciano | 462 | 0765 | D586 |
40 | Fiumicino | 78.887 | 06 | M297 |
41 | Fonte Nuova | 32.917 | 06 | M309 |
42 | Formello | 13.010 | 06 | D707 |
43 | Frascati | 22.331 | 06 | D773 |
44 | Gallicano nel Lazio | 6.326 | 06 | D875 |
45 | Gavignano | 1.907 | 06 | D945 |
46 | Genazzano | 5.984 | 06 | D964 |
47 | Genzano di Roma | 23.894 | 06 | D972 |
48 | Gerano | 1.259 | 0774 | D978 |
49 | Gorga | 720 | 06 | E091 |
50 | Grottaferrata | 20.450 | 06 | E204 |
51 | Guidonia Montecelio | 89.141 | 0774 | E263 |
52 | Jenne | 364 | 0774 | E382 |
53 | Labico | 6.445 | 06 | E392 |
54 | Ladispoli | 41.174 | 06 | M212 |
55 | Lanuvio | 13.605 | 06 | C767 |
56 | Lariano | 13.509 | 06 | M207 |
57 | Licenza | 983 | 0774 | E576 |
58 | Magliano Romano | 1.413 | 06 | E813 |
59 | Mandela | 934 | 0774 | B632 |
60 | Manziana | 7.711 | 06 | E900 |
61 | Marano Equo | 780 | 0774 | E908 |
62 | Marcellina | 7.363 | 0774 | E924 |
63 | Marino | 43.797 | 06 | E958 |
64 | Mazzano Romano | 3.135 | 06 | F064 |
65 | Mentana | 23.122 | 06 | F127 |
66 | Monte Compatri | 12.023 | 06 | F477 |
67 | Monte Porzio Catone | 8.631 | 06 | F590 |
68 | Monteflavio | 1.322 | 0774 | F504 |
69 | Montelanico | 2.144 | 06 | F534 |
70 | Montelibretti | 5.353 | 0774 | F545 |
71 | Monterotondo | 40.813 | 06 | F611 |
72 | Montorio Romano | 1.930 | 0774 | F692 |
73 | Moricone | 2.611 | 0774 | F730 |
74 | Morlupo | 8.729 | 06 | F734 |
75 | Nazzano | 1.425 | 0765 | F857 |
76 | Nemi | 1.910 | 06 | F865 |
77 | Nerola | 1.957 | 0774 | F871 |
78 | Nettuno | 49.657 | 06 | F880 |
79 | Olevano Romano | 6.657 | 06 | G022 |
80 | Palestrina | 21.716 | 06 | G274 |
81 | Palombara Sabina | 13.218 | 0774 | G293 |
82 | Percile | 241 | 0774 | G444 |
83 | Pisoniano | 753 | 06 | G704 |
84 | Poli | 2.425 | 06 | G784 |
85 | Pomezia | 63.268 | 06 | G811 |
86 | Ponzano Romano | 1.137 | 0765 | G874 |
87 | Riano | 10.565 | 06 | H267 |
88 | Rignano Flaminio | 10.232 | 0761 | H288 |
89 | Riofreddo | 762 | 0774 | H300 |
90 | Rocca Canterano | 188 | 0774 | H387 |
91 | Rocca di Cave | 378 | 06 | H401 |
92 | Rocca di Papa | 17.144 | 06 | H404 |
93 | Rocca Priora | 12.013 | 06 | H432 |
94 | Rocca Santo Stefano | 971 | 06 | H441 |
95 | Roccagiovine | 265 | 0774 | H411 |
96 | Roiate | 719 | 06 | H494 |
97 | Roma | 2.873.494 | 06 | H501 |
98 | Roviano | 1.334 | 0774 | H618 |
99 | Sacrofano | 7.806 | 06 | H658 |
100 | Sambuci | 907 | 0774 | H745 |
101 | San Cesareo | 15.507 | 06 | M295 |
102 | San Gregorio da Sassola | 1.589 | 0774 | H942 |
103 | San Polo dei Cavalieri | 2.981 | 0774 | I125 |
104 | San Vito Romano | 3.339 | 06 | I400 |
105 | Santa Marinella | 18.882 | 0766 | I255 |
106 | Sant’Angelo Romano | 5.017 | 0774 | I284 |
107 | Sant’Oreste | 3.675 | 0761 | I352 |
108 | Saracinesco | 182 | 0774 | I424 |
109 | Segni | 9.220 | 06 | I573 |
110 | Subiaco | 8.987 | 0774 | I992 |
111 | Tivoli | 56.603 | 0774 | L182 |
112 | Tolfa | 5.074 | 0766 | L192 |
113 | Torrita Tiberina | 1.077 | 0765 | L302 |
114 | Trevignano Romano | 5.781 | 06 | L401 |
115 | Vallepietra | 268 | 0774 | L611 |
116 | Vallinfreda | 279 | 0774 | L625 |
117 | Valmontone | 16.035 | 06 | L639 |
118 | Velletri | 53.365 | 06 | L719 |
119 | Vicovaro | 3.994 | 0774 | L851 |
120 | Vivaro Romano | 170 | 0774 | M095 |
121 | Zagarolo | 17.872 | 06 | M141 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia