#Liguria – Provincia de GENOVA (GE)

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE GENOVA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Arenzano | 11.478 | 010 | A388 |
2 | Avegno | 2.548 | 0185 | A506 |
3 | Bargagli | 2.697 | 010 | A658 |
4 | Bogliasco | 4.487 | 010 | A922 |
5 | Borzonasca | 2.089 | 0185 | B067 |
6 | Busalla | 5.545 | 010 | B282 |
7 | Camogli | 5.342 | 0185 | B490 |
8 | Campo Ligure | 2.951 | 010 | B538 |
9 | Campomorone | 6.956 | 010 | B551 |
10 | Carasco | 3.773 | 0185 | B726 |
11 | Casarza Ligure | 6.920 | 0185 | B939 |
12 | Casella | 3.133 | 010 | B956 |
13 | Castiglione Chiavarese | 1.592 | 0185 | C302 |
14 | Ceranesi | 3.816 | 010 | C481 |
15 | Chiavari | 27.429 | 0185 | C621 |
16 | Cicagna | 2.483 | 0185 | C673 |
17 | Cogoleto | 9.131 | 010 | C823 |
18 | Cogorno | 5.748 | 0185 | C826 |
19 | Coreglia Ligure | 272 | 0185 | C995 |
20 | Crocefieschi | 545 | 010 | D175 |
21 | Davagna | 1.895 | 010 | D255 |
22 | Fascia | 75 | 010 | D509 |
23 | Favale di Malvaro | 457 | 0185 | D512 |
24 | Fontanigorda | 266 | 010 | D677 |
25 | Genova | 583.601 | 010 | D969 |
26 | Gorreto | 97 | 010 | E109 |
27 | Isola del Cantone | 1.527 | 010 | E341 |
28 | Lavagna | 12.692 | 0185 | E488 |
29 | Leivi | 2.438 | 0185 | E519 |
30 | Lorsica | 449 | 0185 | E695 |
31 | Lumarzo | 1.502 | 0185 | E737 |
32 | Masone | 3.677 | 010 | F020 |
33 | Mele | 2.728 | 010 | F098 |
34 | Mezzanego | 1.544 | 0185 | F173 |
35 | Mignanego | 3.655 | 010 | F202 |
36 | Moconesi | 2.586 | 0185 | F256 |
37 | Moneglia | 2.793 | 0185 | F354 |
38 | Montebruno | 238 | 010 | F445 |
39 | Montoggio | 2.022 | 010 | F682 |
40 | Ne | 2.252 | 0185 | F858 |
41 | Neirone | 886 | 0185 | F862 |
42 | Orero | 546 | 0185 | G093 |
43 | Pieve Ligure | 2.515 | 010 | G646 |
44 | Portofino | 416 | 0185 | G913 |
45 | Propata | 140 | 010 | H073 |
46 | Rapallo | 29.778 | 0185 | H183 |
47 | Recco | 9.696 | 0185 | H212 |
48 | Rezzoaglio | 982 | 0185 | H258 |
49 | Ronco Scrivia | 4.376 | 010 | H536 |
50 | Rondanina | 64 | 010 | H546 |
51 | Rossiglione | 2.744 | 010 | H581 |
52 | Rovegno | 533 | 010 | H599 |
53 | San Colombano Certenoli | 2.644 | 0185 | H802 |
54 | Santa Margherita Ligure | 9.227 | 0185 | I225 |
55 | Santo Stefano d’Aveto | 1.122 | 0185 | I368 |
56 | Sant’Olcese | 5.926 | 010 | I346 |
57 | Savignone | 3.186 | 010 | I475 |
58 | Serra Riccò | 7.816 | 010 | I640 |
59 | Sestri Levante | 18.512 | 0185 | I693 |
60 | Sori | 4.176 | 0185 | I852 |
61 | Tiglieto | 537 | 010 | L167 |
62 | Torriglia | 2.297 | 010 | L298 |
63 | Tribogna | 612 | 0185 | L416 |
64 | Uscio | 2.268 | 0185 | L507 |
65 | Valbrevenna | 784 | 010 | L546 |
66 | Vobbia | 402 | 010 | M105 |
67 | Zoagli | 2.457 | 0185 | M182 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia