Napoli
Comparte nuestro contenido

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE NAPOLI

Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info

entre ellas, el e-mail y el teléfono

Pos Comuna Habitantes Prefijo Telefónico Código Postal
1 Acerra 59.830 081 A024
2 Afragola 64.558 081 A064
3 Agerola 7.697 081 A068
4 Anacapri 7.003 081 A268
5 Arzano 34.560 081 A455
6 Bacoli 26.404 081 A535
7 Barano d’Ischia 10.036 081 A617
8 Boscoreale 27.918 081 B076
9 Boscotrecase 10.316 081 B077
10 Brusciano 16.499 081 B227
11 Caivano 37.790 081 B371
12 Calvizzano 12.133 081 B452
13 Camposano 5.335 081 B565
14 Capri 7.201 081 B696
15 Carbonara di Nola 2.436 081 B740
16 Cardito 22.716 081 B759
17 Casalnuovo di Napoli 49.589 081 B905
18 Casamarciano 3.270 081 B922
19 Casamicciola Terme 8.301 081 B924
20 Casandrino 14.286 081 B925
21 Casavatore 18.737 081 B946
22 Casola di Napoli 3.870 081 B980
23 Casoria 77.319 081 B990
24 Castellammare di Stabia 66.164 081 C129
25 Castello di Cisterna 7.926 081 C188
26 Cercola 18.211 081 C495
27 Cicciano 12.898 081 C675
28 Cimitile 7.193 081 C697
29 Comiziano 1.821 081 C929
30 Crispano 12.326 081 D170
31 Ercolano 53.231 081 H243
32 Forio 17.749 081 D702
33 Frattamaggiore 30.076 081 D789
34 Frattaminore 16.230 081 D790
35 Giugliano in Campania 123.839 081 E054
36 Gragnano 29.008 081 E131
37 Grumo Nevano 18.015 081 E224
38 Ischia 20.010 081 E329
39 Lacco Ameno 4.842 081 E396
40 Lettere 6.250 081 E557
41 Liveri 1.615 081 E620
42 Marano di Napoli 59.871 081 E906
43 Mariglianella 7.836 081 E954
44 Marigliano 30.046 081 E955
45 Massa di Somma 5.352 081 M289
46 Massa Lubrense 14.236 081 F030
47 Melito di Napoli 37.836 081 F111
48 Meta 7.945 081 F162
49 Monte di Procida 12.826 081 F488
50 Mugnano di Napoli 34.920 081 F799
51 Napoli 970.185 081 F839
52 Nola 34.432 081 F924
53 Ottaviano 23.760 081 G190
54 Palma Campania 16.045 081 G283
55 Piano di Sorrento 13.026 081 G568
56 Pimonte 6.000 081 G670
57 Poggiomarino 22.009 081 G762
58 Pollena Trocchia 13.468 081 G795
59 Pomigliano d’Arco 39.843 081 G812
60 Pompei 25.196 081 G813
61 Portici 55.012 081 G902
62 Pozzuoli 81.528 081 G964
63 Procida 10.496 081 H072
64 Qualiano 25.766 081 H101
65 Quarto 41.069 081 H114
66 Roccarainola 7.009 081 H433
67 San Gennaro Vesuviano 11.911 081 H860
68 San Giorgio a Cremano 45.410 081 H892
69 San Giuseppe Vesuviano 31.192 081 H931
70 San Paolo Bel Sito 3.495 081 I073
71 San Sebastiano al Vesuvio 9.146 081 I151
72 San Vitaliano 6.415 081 I391
73 Santa Maria la Carità 11.665 081 M273
74 Sant’Agnello 9.141 081 I208
75 Sant’Anastasia 27.747 081 I262
76 Sant’Antimo 33.852 081 I293
77 Sant’Antonio Abate 19.745 081 I300
78 Saviano 16.117 081 I469
79 Scisciano 6.054 081 I540
80 Serrara Fontana 3.147 081 I652
81 Somma Vesuviana 35.100 081 I820
82 Sorrento 16.609 081 I862
83 Striano 8.519 081 I978
84 Terzigno 18.935 081 L142
85 Torre Annunziata 42.627 081 L245
86 Torre del Greco 85.762 081 L259
87 Trecase 9.091 081 M280
88 Tufino 3.720 081 L460
89 Vico Equense 21.002 081 L845
90 Villaricca 31.226 081 G309
91 Visciano 4.456 081 M072
92 Volla 24.002 081 M115
Lea también  #Portugal - INMIGRANTES PREOCUPADOS TRAS ANUNCIO DE HUELGA DE EMPLEADOS DEL AIMA

 

Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia