#Campania – Provincia de CASERTA (CE)

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CASERTA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Ailano | 1.351 | 0823 | A106 |
2 | Alife | 7.619 | 0823 | A200 |
3 | Alvignano | 4.734 | 0823 | A243 |
4 | Arienzo | 5.374 | 0823 | A403 |
5 | Aversa | 53.040 | 081 | A512 |
6 | Baia e Latina | 2.166 | 0823 | A579 |
7 | Bellona | 6.054 | 0823 | A755 |
8 | Caianello | 1.855 | 0823 | B361 |
9 | Caiazzo | 5.574 | 0823 | B362 |
10 | Calvi Risorta | 5.678 | 0823 | B445 |
11 | Camigliano | 1.982 | 0823 | B477 |
12 | Cancello ed Arnone | 5.664 | 0823 | B581 |
13 | Capodrise | 10.146 | 0823 | B667 |
14 | Capriati a Volturno | 1.532 | 0823 | B704 |
15 | Capua | 18.610 | 0823 | B715 |
16 | Carinaro | 7.104 | 081 | B779 |
17 | Carinola | 7.268 | 0823 | B781 |
18 | Casagiove | 13.613 | 0823 | B860 |
19 | Casal di Principe | 21.487 | 081 | B872 |
20 | Casaluce | 9.999 | 081 | B916 |
21 | Casapesenna | 7.044 | 081 | M260 |
22 | Casapulla | 8.659 | 0823 | B935 |
23 | Caserta | 76.126 | 0823 | B963 |
24 | Castel Campagnano | 1.556 | 0823 | B494 |
25 | Castel di Sasso | 1.152 | 0823 | C097 |
26 | Castel Morrone | 3.839 | 0823 | C211 |
27 | Castel Volturno | 25.466 | 0823 | C291 |
28 | Castello del Matese | 1.463 | 0823 | C178 |
29 | Cellole | 7.842 | 0823 | M262 |
30 | Cervino | 5.000 | 0823 | C558 |
31 | Cesa | 8.897 | 081 | C561 |
32 | Ciorlano | 430 | 0823 | C716 |
33 | Conca della Campania | 1.215 | 0823 | C939 |
34 | Curti | 7.068 | 0823 | D228 |
35 | Dragoni | 2.130 | 0823 | D361 |
36 | Falciano del Massico | 3.636 | 0823 | D471 |
37 | Fontegreca | 806 | 0823 | D683 |
38 | Formicola | 1.470 | 0823 | D709 |
39 | Francolise | 4.902 | 0823 | D769 |
40 | Frignano | 9.093 | 081 | D799 |
41 | Gallo Matese | 558 | 0823 | D884 |
42 | Galluccio | 2.142 | 0823 | D886 |
43 | Giano Vetusto | 644 | 0823 | E011 |
44 | Gioia Sannitica | 3.595 | 0823 | E039 |
45 | Grazzanise | 7.059 | 0823 | E158 |
46 | Gricignano di Aversa | 12.116 | 081 | E173 |
47 | Letino | 711 | 0823 | E554 |
48 | Liberi | 1.148 | 0823 | E570 |
49 | Lusciano | 15.426 | 081 | E754 |
50 | Macerata Campania | 10.508 | 0823 | E784 |
51 | Maddaloni | 39.093 | 0823 | E791 |
52 | Marcianise | 39.792 | 0823 | E932 |
53 | Marzano Appio | 2.236 | 0823 | E998 |
54 | Mignano Monte Lungo | 3.199 | 0823 | F203 |
55 | Mondragone | 28.551 | 0823 | F352 |
56 | Orta di Atella | 27.306 | 081 | G130 |
57 | Parete | 11.578 | 081 | G333 |
58 | Pastorano | 3.051 | 0823 | G364 |
59 | Piana di Monte Verna | 2.358 | 0823 | G541 |
60 | Piedimonte Matese | 11.167 | 0823 | G596 |
61 | Pietramelara | 4.701 | 0823 | G620 |
62 | Pietravairano | 2.981 | 0823 | G630 |
63 | Pignataro Maggiore | 6.045 | 0823 | G661 |
64 | Pontelatone | 1.699 | 0823 | G849 |
65 | Portico di Caserta | 7.856 | 0823 | G903 |
66 | Prata Sannita | 1.478 | 0823 | G991 |
67 | Pratella | 1.535 | 0823 | G995 |
68 | Presenzano | 1.766 | 0823 | H045 |
69 | Raviscanina | 1.318 | 0823 | H202 |
70 | Recale | 7.767 | 0823 | H210 |
71 | Riardo | 2.313 | 0823 | H268 |
72 | Rocca D’Evandro | 3.253 | 0823 | H398 |
73 | Roccamonfina | 3.462 | 0823 | H423 |
74 | Roccaromana | 863 | 0823 | H436 |
75 | Rocchetta e Croce | 467 | 0823 | H459 |
76 | Ruviano | 1.638 | 0823 | H165 |
77 | San Cipriano d’Aversa | 13.661 | 081 | H798 |
78 | San Felice a Cancello | 17.560 | 0823 | H834 |
79 | San Gregorio Matese | 960 | 0823 | H939 |
80 | San Marcellino | 14.203 | 081 | H978 |
81 | San Marco Evangelista | 6.579 | 0823 | F043 |
82 | San Nicola la Strada | 22.672 | 0823 | I056 |
83 | San Pietro Infine | 927 | 0823 | I113 |
84 | San Potito Sannitico | 1.912 | 0823 | I130 |
85 | San Prisco | 12.340 | 0823 | I131 |
86 | San Tammaro | 5.602 | 0823 | I261 |
87 | Santa Maria a Vico | 13.973 | 0823 | I233 |
88 | Santa Maria Capua Vetere | 32.856 | 0823 | I234 |
89 | Santa Maria La Fossa | 2.694 | 0823 | I247 |
90 | Sant’Angelo d’Alife | 2.253 | 0823 | I273 |
91 | Sant’Arpino | 14.438 | 081 | I306 |
92 | Sessa Aurunca | 21.550 | 0823 | I676 |
93 | Sparanise | 7.437 | 0823 | I885 |
94 | Succivo | 8.415 | 081 | I993 |
95 | Teano | 12.454 | 0823 | L083 |
96 | Teverola | 14.460 | 081 | L155 |
97 | Tora e Piccilli | 889 | 0823 | L205 |
98 | Trentola-Ducenta | 19.628 | 081 | L379 |
99 | Vairano Patenora | 6.580 | 0823 | L540 |
100 | Valle Agricola | 872 | 0823 | L594 |
101 | Valle di Maddaloni | 2.744 | 0823 | L591 |
102 | Villa di Briano | 7.029 | 081 | D801 |
103 | Villa Literno | 12.038 | 081 | L844 |
104 | Vitulazio | 7.416 | 0823 | M092 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia