#Campania – Provincia de SALERNO (SA)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE SALERNO
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Acerno | 2.768 | 089 | A023 |
| 2 | Agropoli | 21.607 | 0974 | A091 |
| 3 | Albanella | 6.468 | 0828 | A128 |
| 4 | Alfano | 1.021 | 0974 | A186 |
| 5 | Altavilla Silentina | 7.094 | 0828 | A230 |
| 6 | Amalfi | 5.088 | 089 | A251 |
| 7 | Angri | 34.023 | 081 | A294 |
| 8 | Aquara | 1.511 | 0828 | A343 |
| 9 | Ascea | 5.867 | 0974 | A460 |
| 10 | Atena Lucana | 2.374 | 0975 | A484 |
| 11 | Atrani | 862 | 089 | A487 |
| 12 | Auletta | 2.304 | 0975 | A495 |
| 13 | Baronissi | 17.034 | 089 | A674 |
| 14 | Battipaglia | 50.883 | 0828 | A717 |
| 15 | Bellizzi | 13.613 | 0828 | M294 |
| 16 | Bellosguardo | 779 | 0828 | A756 |
| 17 | Bracigliano | 5.541 | 081 | B115 |
| 18 | Buccino | 4.976 | 0828 | B242 |
| 19 | Buonabitacolo | 2.547 | 0975 | B266 |
| 20 | Caggiano | 2.702 | 0975 | B351 |
| 21 | Calvanico | 1.501 | 089 | B437 |
| 22 | Camerota | 7.099 | 0974 | B476 |
| 23 | Campagna | 16.886 | 0828 | B492 |
| 24 | Campora | 417 | 0974 | B555 |
| 25 | Cannalonga | 1.043 | 0974 | B608 |
| 26 | Capaccio | 22.835 | 0828 | B644 |
| 27 | Casal Velino | 5.258 | 0974 | B895 |
| 28 | Casalbuono | 1.176 | 0975 | B868 |
| 29 | Casaletto Spartano | 1.398 | 0973 | B888 |
| 30 | Caselle in Pittari | 1.949 | 0974 | B959 |
| 31 | Castel San Giorgio | 13.721 | 081 | C259 |
| 32 | Castel San Lorenzo | 2.428 | 0828 | C262 |
| 33 | Castelcivita | 1.688 | 0828 | C069 |
| 34 | Castellabate | 9.225 | 0974 | C125 |
| 35 | Castelnuovo Cilento | 2.798 | 0974 | C231 |
| 36 | Castelnuovo di Conza | 607 | 0828 | C235 |
| 37 | Castiglione del Genovesi | 1.379 | 089 | C306 |
| 38 | Cava de’ Tirreni | 53.450 | 089 | C361 |
| 39 | Celle di Bulgheria | 1.895 | 0974 | C444 |
| 40 | Centola | 5.151 | 0974 | C470 |
| 41 | Ceraso | 2.350 | 0974 | C485 |
| 42 | Cetara | 2.105 | 089 | C584 |
| 43 | Cicerale | 1.217 | 0974 | C676 |
| 44 | Colliano | 3.611 | 0828 | C879 |
| 45 | Conca dei Marini | 681 | 089 | C940 |
| 46 | Controne | 868 | 0828 | C973 |
| 47 | Contursi Terme | 3.370 | 0828 | C974 |
| 48 | Corbara | 2.555 | 081 | C984 |
| 49 | Corleto Monforte | 591 | 0828 | D011 |
| 50 | Cuccaro Vetere | 571 | 0974 | D195 |
| 51 | Eboli | 40.146 | 0828 | D390 |
| 52 | Felitto | 1.242 | 0828 | D527 |
| 53 | Fisciano | 13.971 | 089 | D615 |
| 54 | Furore | 763 | 089 | D826 |
| 55 | Futani | 1.192 | 0974 | D832 |
| 56 | Giffoni Sei Casali | 5.230 | 089 | E026 |
| 57 | Giffoni Valle Piana | 11.955 | 089 | E027 |
| 58 | Gioi | 1.254 | 0974 | E037 |
| 59 | Giungano | 1.306 | 0828 | E060 |
| 60 | Ispani | 1.006 | 0973 | E365 |
| 61 | Laureana Cilento | 1.189 | 0974 | E480 |
| 62 | Laurino | 1.517 | 0974 | E485 |
| 63 | Laurito | 787 | 0974 | E486 |
| 64 | Laviano | 1.409 | 0828 | E498 |
| 65 | Lustra | 1.056 | 0974 | E767 |
| 66 | Magliano Vetere | 693 | 0974 | E814 |
| 67 | Maiori | 5.588 | 089 | E839 |
| 68 | Mercato San Severino | 22.337 | 089 | F138 |
| 69 | Minori | 2.743 | 089 | F223 |
| 70 | Moio della Civitella | 1.840 | 0974 | F278 |
| 71 | Montano Antilia | 2.067 | 0974 | F426 |
| 72 | Monte San Giacomo | 1.554 | 0975 | F618 |
| 73 | Montecorice | 2.666 | 0974 | F479 |
| 74 | Montecorvino Pugliano | 10.798 | 089 | F480 |
| 75 | Montecorvino Rovella | 12.657 | 089 | F481 |
| 76 | Monteforte Cilento | 554 | 0974 | F507 |
| 77 | Montesano sulla Marcellana | 6.653 | 0975 | F625 |
| 78 | Morigerati | 669 | 0974 | F731 |
| 79 | Nocera Inferiore | 45.952 | 081 | F912 |
| 80 | Nocera Superiore | 24.260 | 081 | F913 |
| 81 | Novi Velia | 2.300 | 0974 | F967 |
| 82 | Ogliastro Cilento | 2.261 | 0974 | G011 |
| 83 | Olevano sul Tusciano | 6.781 | 0828 | G023 |
| 84 | Oliveto Citra | 3.752 | 0828 | G039 |
| 85 | Omignano | 1.648 | 0974 | G063 |
| 86 | Orria | 1.093 | 0974 | G121 |
| 87 | Ottati | 598 | 0828 | G192 |
| 88 | Padula | 5.357 | 0975 | G226 |
| 89 | Pagani | 35.705 | 081 | G230 |
| 90 | Palomonte | 3.936 | 0828 | G292 |
| 91 | Pellezzano | 10.952 | 089 | G426 |
| 92 | Perdifumo | 1.785 | 0974 | G447 |
| 93 | Perito | 942 | 0974 | G455 |
| 94 | Pertosa | 684 | 0975 | G476 |
| 95 | target=”_blank” rel=”noopener”Petina | 1.147 | 0828 | G509 |
| 96 | Piaggine | 1.311 | 0974 | G538 |
| 97 | Pisciotta | 2.627 | 0974 | G707 |
| 98 | Polla | 5.282 | 0975 | G793 |
| 99 | Pollica | 2.404 | 0974 | G796 |
| 100 | Pontecagnano Faiano | 26.165 | 089 | G834 |
| 101 | Positano | 3.942 | 089 | G932 |
| 102 | Postiglione | 2.122 | 0828 | G939 |
| 103 | Praiano | 2.026 | 089 | G976 |
| 104 | Prignano Cilento | 1.035 | 0974 | H062 |
| 105 | Ravello | 2.490 | 089 | H198 |
| 106 | Ricigliano | 1.135 | 0828 | H277 |
| 107 | Roccadaspide | 7.190 | 0828 | H394 |
| 108 | Roccagloriosa | 1.715 | 0974 | H412 |
| 109 | Roccapiemonte | 9.067 | 081 | H431 |
| 110 | target=”_blank” rel=”noopener”Rofrano | 1.549 | 0974 | H485 |
| 111 | Romagnano al Monte | 378 | 0828 | H503 |
| 112 | Roscigno | 806 | 0828 | H564 |
| 113 | Rutino | 832 | 0974 | H644 |
| 114 | Sacco | 487 | 0974 | H654 |
| 115 | Sala Consilina | 12.644 | 0975 | H683 |
| 116 | Salento | 1.977 | 0974 | H686 |
| 117 | Salerno | 134.850 | 089 | H703 |
| 118 | Salvitelle | 552 | 0975 | H732 |
| 119 | San Cipriano Picentino | 6.606 | 089 | H800 |
| 120 | San Giovanni a Piro | 3.769 | 0974 | H907 |
| 121 | San Gregorio Magno | 4.248 | 0828 | H943 |
| 122 | San Mango Piemonte | 2.661 | 089 | H977 |
| 123 | San Marzano sul Sarno | 10.475 | 081 | I019 |
| 124 | San Mauro Cilento | 878 | 0974 | I031 |
| 125 | San Mauro La Bruca | 587 | 0974 | I032 |
| 126 | San Pietro al Tanagro | 1.710 | 0975 | I089 |
| 127 | San Rufo | 1.722 | 0975 | I143 |
| 128 | San Valentino Torio | 10.991 | 081 | I377 |
| 129 | Santa Marina | 3.255 | 0974 | I253 |
| 130 | Sant’Angelo a Fasanella | 601 | 0828 | I278 |
| 131 | Sant’Arsenio | 2.806 | 0975 | I307 |
| 132 | Sant’Egidio del Monte Albino | 8.916 | 081 | I317 |
| 133 | Santomenna | 446 | 0828 | I260 |
| 134 | Sanza | 2.562 | 0975 | I410 |
| 135 | Sapri | 6.719 | 0973 | I422 |
| 136 | Sarno | 31.511 | 081 | I438 |
| 137 | Sassano | 4.954 | 0975 | I451 |
| 138 | Scafati | 50.833 | 081 | I483 |
| 139 | Scala | 1.530 | 089 | I486 |
| 140 | Serramezzana | 326 | 0974 | I648 |
| 141 | Serre | 3.956 | 0828 | I666 |
| 142 | Sessa Cilento | 1.320 | 0974 | I677 |
| 143 | Siano | 9.959 | 081 | I720 |
| 144 | Sicignano degli Alburni | 3.488 | 0828 | M253 |
| 145 | Stella Cilento | 723 | 0974 | G887 |
| 146 | Stio | 853 | 0974 | I960 |
| 147 | Teggiano | 7.874 | 0975 | D292 |
| 148 | Torchiara | 1.843 | 0974 | L212 |
| 149 | Torraca | 1.242 | 0973 | L233 |
| 150 | Torre Orsaia | 2.094 | 0974 | L274 |
| 151 | Tortorella | 521 | 0973 | L306 |
| 152 | Tramonti | 4.137 | 089 | L323 |
| 153 | Trentinara | 1.643 | 0828 | L377 |
| 154 | Valle dell’Angelo | 234 | 0974 | G540 |
| 155 | Vallo della Lucania | 8.475 | 0974 | L628 |
| 156 | Valva | 1.628 | 0828 | L656 |
| 157 | Vibonati | 3.350 | 0973 | L835 |
| 158 | Vietri sul Mare | 7.819 | 089 | L860 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia


