#Piamonte – Provincia de BIELLA (BI)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE BIELLA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ella, el e-mail y el teléfono
Pos | Comune | Residenti | Prefisso Telefonico | Codice Catasto |
1 | Ailoche | 341 | 015 | A107 |
2 | Andorno Micca | 3.263 | 015 | A280 |
3 | Benna | 1.163 | 015 | A784 |
4 | Biella | 44.616 | 015 | A859 |
5 | Bioglio | 915 | 015 | A876 |
6 | Borriana | 896 | 015 | B058 |
7 | Brusnengo | 2.071 | 015 | B229 |
8 | Callabiana | 135 | 015 | B417 |
9 | Camandona | 355 | 015 | B457 |
10 | Camburzano | 1.173 | 015 | B465 |
11 | Campiglia Cervo | 509 | 015 | M373 |
12 | Candelo | 7.604 | 015 | B586 |
13 | Caprile | 187 | 015 | B708 |
14 | Casapinta | 406 | 015 | B933 |
15 | Castelletto Cervo | 841 | 0161 | C155 |
16 | Cavaglià | 3.641 | 0161 | C363 |
17 | Cerreto Castello | 624 | 015 | C526 |
18 | Cerrione | 2.897 | 015 | C532 |
19 | Coggiola | 1.859 | 015 | C819 |
20 | Cossato | 14.726 | 015 | D094 |
21 | Crevacuore | 1.522 | 015 | D165 |
22 | Curino | 472 | 015 | D219 |
23 | Donato | 697 | 015 | D339 |
24 | Dorzano | 525 | 0161 | D350 |
25 | Gaglianico | 3.822 | 015 | D848 |
26 | Gifflenga | 121 | 0161 | E024 |
27 | Graglia | 1.531 | 015 | E130 |
28 | Lessona | 2.767 | 015 | M371 |
29 | Magnano | 405 | 015 | E821 |
30 | Massazza | 553 | 0161 | F037 |
31 | Masserano | 2.112 | 015 | F042 |
32 | Mezzana Mortigliengo | 512 | 015 | F167 |
33 | Miagliano | 609 | 015 | F189 |
34 | Mongrando | 3.849 | 015 | F369 |
35 | Mosso | 1.492 | 015 | M304 |
36 | Mottalciata | 1.405 | 0161 | F776 |
37 | Muzzano | 602 | 015 | F833 |
38 | Netro | 999 | 015 | F878 |
39 | Occhieppo Inferiore | 3.961 | 015 | F992 |
40 | Occhieppo Superiore | 2.781 | 015 | F993 |
41 | Pettinengo | 1.468 | 015 | G521 |
42 | Piatto | 505 | 015 | G577 |
43 | Piedicavallo | 187 | 015 | G594 |
44 | Pollone | 2.107 | 015 | G798 |
45 | Ponderano | 3.792 | 015 | G820 |
46 | Portula | 1.229 | 015 | G927 |
47 | Pralungo | 2.457 | 015 | G980 |
48 | Pray | 2.161 | 015 | G974 |
49 | Quaregna | 1.437 | 015 | H103 |
50 | Ronco Biellese | 1.514 | 015 | H538 |
51 | Roppolo | 892 | 0161 | H553 |
52 | Rosazza | 104 | 015 | H561 |
53 | Sagliano Micca | 1.633 | 015 | H662 |
54 | Sala Biellese | 593 | 015 | H681 |
55 | Salussola | 1.971 | 0161 | H726 |
56 | Sandigliano | 2.687 | 015 | H821 |
57 | Selve Marcone | 93 | 015 | I596 |
58 | Soprana | 704 | 015 | I835 |
59 | Sordevolo | 1.369 | 015 | I847 |
60 | Sostegno | 774 | 015 | I868 |
61 | Strona | 1.070 | 015 | I980 |
62 | Tavigliano | 941 | 015 | L075 |
63 | Ternengo | 286 | 015 | L116 |
64 | Tollegno | 2.474 | 015 | L193 |
65 | Torrazzo | 214 | 015 | L239 |
66 | Trivero | 5.689 | 015 | L436 |
67 | Valdengo | 2.463 | 015 | L556 |
68 | Vallanzengo | 220 | 015 | L586 |
69 | Valle Mosso | 3.340 | 015 | L606 |
70 | Valle San Nicolao | 1.009 | 015 | L620 |
71 | Veglio | 485 | 015 | L712 |
72 | Verrone | 1.267 | 015 | L785 |
73 | Vigliano Biellese | 7.819 | 015 | L880 |
74 | Villa del Bosco | 359 | 0163 | L933 |
75 | Villanova Biellese | 193 | 0161 | L978 |
76 | Viverone | 1.431 | 0161 | M098 |
77 | Zimone | 402 | 015 | M179 |
78 | Zubiena | 1.200 | 015 | M196 |
79 | Zumaglia | 1.053 | 015 | M201 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia