Working Holiday – Comparativa de Países: Sueldos, Ahorro y Costos de Vida

¿Qué país elegir para trabajar y ahorrar? Comparativa de 18 destinos para viajeros jóvenes
¿Estás pensando en irte de Working Holiday y no sabés qué destino elegir? Te armamos una comparativa completa de 18 países, con todo lo que necesitás saber: desde el costo de vida y los sueldos, hasta las ciudades más populares para trabajar y ahorrar. Descubrí cuál es el mejor lugar para cumplir tu sueño de viajar y ganar dinero al mismo tiempo.
País | Edad permitida | Costo de vida (USD) | Sueldo promedio (USD) | Ahorro posible (USD) | Ciudades más elegidas |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | 18-30 | Alto (1.000-1.500 alquiler) | 2.000-2.500 | 500-800 | Berlín, Múnich, Hamburgo |
Australia (Esp) | 18-30 | Moderado (900-1.300 alquiler) | 2.500-3.500 | 1.000-1.500 | Sídney, Melbourne, Brisbane |
Australia (Ita) | 18-30 | Moderado (900-1.300 alquiler) | 2.500-3.500 | 1.000-1.500 | Perth, Adelaida, Cairns |
Austria | 18-30 | Alto (1.000-1.400 alquiler) | 2.000-2.200 | 500-700 | Viena, Salzburgo, Innsbruck |
Corea | 18-30 | Moderado (800-1.200 alquiler) | 1.800-2.300 | 600-800 | Seúl, Busan, Incheon |
Dinamarca | 18-30 | Muy alto (1.200-1.800 alquiler) | 2.500-3.000 | 700-1.000 | Copenhague, Aarhus, Odense |
Eslovaquia | 18-30 | Bajo (500-900 alquiler) | 1.000-1.300 | 300-500 | Bratislava, Košice, Nitra |
España | 18-30 | Moderado (800-1.200 alquiler) | 1.200-1.500 | 300-500 | Madrid, Barcelona, Valencia |
Francia | 18-30 | Alto (1.000-1.500 alquiler) | 1.800-2.300 | 500-700 | París, Lyon, Burdeos |
Holanda | 18-30 | Muy alto (1.200-1.700 alquiler) | 2.200-2.800 | 600-900 | Ámsterdam, Róterdam, La Haya |
Hungría | 18-30 | Bajo (400-700 alquiler) | 900-1.200 | 300-400 | Budapest, Debrecen, Szeged |
Irlanda | 18-30 | Alto (1.000-1.500 alquiler) | 2.000-2.500 | 600-800 | Dublín, Cork, Galway |
Japón | 18-30 | Moderado (800-1.200 alquiler) | 1.800-2.300 | 500-700 | Tokio, Osaka, Kioto |
Noruega | 18-30 | Muy alto (1.500-2.000 alquiler) | 2.800-3.500 | 700-1.200 | Oslo, Bergen, Stavanger |
Nueva Zelanda (Esp) | 18-35 | Moderado (800-1.200 alquiler) | 2.000-2.800 | 700-1.000 | Auckland, Wellington, Queenstown |
Nueva Zelanda (Ita) | 18-30 | Moderado (800-1.200 alquiler) | 2.000-2.800 | 700-1.000 | Christchurch, Dunedin, Hamilton |
Polonia | 18-30 | Bajo (400-700 alquiler) | 900-1.200 | 300-500 | Varsovia, Cracovia, Wroclaw |
Portugal | 18-30 (35 en algunos) | Bajo (700-1.000 alquiler) | 1.000-1.300 | 200-400 | Lisboa, Oporto, Faro |
Resumen:
- Ahorro máximo: Australia y Noruega ofrecen los mejores sueldos, aunque el costo de vida también es alto.
- Más económicos: Eslovaquia, Hungría y Polonia son opciones más baratas en Europa, con sueldos más bajos pero un buen balance entre ahorro y gastos.
- Edad límite: Nueva Zelanda ofrece hasta 35 años para españoles.
Para acceder a la información oficial sobre la visa Working Holiday de todos los países mencionados en el cuadro comparativo, aquí te dejo los enlaces correspondientes a los sitios oficiales de cada uno:
- Alemania: Auswärtiges Amt – Working Holiday
- Australia: Home Affairs – Working Holiday Visa
- Austria: Austrian Embassy – Working Holiday
- Corea: Hi Korea – Working Holiday Program
- Dinamarca: New to Denmark – Working Holiday
- Eslovaquia: Embajada de Eslovaquia – Acuerdos de Working Holiday
- España: Ministerio de Asuntos Exteriores – Working Holiday
- Francia: France Diplomacy – Working Holiday Visa
- Holanda: Government of the Netherlands – Working Holiday Scheme
- Hungría: Ministry of Foreign Affairs – Working Holiday
- Irlanda: Department of Foreign Affairs – Working Holiday Authorisation
- Japón: Ministry of Foreign Affairs – Working Holiday Program
- Noruega: UDI – Working Holiday Permit
- Nueva Zelanda: Immigration New Zealand – Working Holiday Scheme
- Polonia: Ministry of Foreign Affairs – Working Holiday Visa
- Portugal: Ministry of Foreign Affairs – Working Holiday Programme
- Nueva Zelanda (Esp): Immigration New Zealand – Working Holiday
- Nueva Zelanda (Ita): Immigration New Zealand – Working Holiday
Estos enlaces te proporcionarán detalles específicos sobre la aplicación y requisitos para cada país.
¡Espero que esto te ayude a analizar dónde hacer tu Working Holiday!