#Sicilia – Provincia de PALERMO (PA)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE PALERMO
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Alia | 3.581 | 091 | A195 |
2 | Alimena | 1.978 | 0921 | A202 |
3 | Aliminusa | 1.215 | 091 | A203 |
4 | Altavilla Milicia | 8.285 | 091 | A229 |
5 | Altofonte | 10.237 | 091 | A239 |
6 | Bagheria | 55.373 | 091 | A546 |
7 | Balestrate | 6.435 | 091 | A592 |
8 | Baucina | 1.975 | 091 | A719 |
9 | Belmonte Mezzagno | 11.253 | 091 | A764 |
10 | Bisacquino | 4.560 | 091 | A882 |
11 | Blufi | 1.011 | 0921 | M268 |
12 | Bolognetta | 4.158 | 091 | A946 |
13 | Bompietro | 1.354 | 0921 | A958 |
14 | Borgetto | 7.434 | 091 | A991 |
15 | Caccamo | 8.183 | 091 | B315 |
16 | Caltavuturo | 3.986 | 0921 | B430 |
17 | Campofelice di Fitalia | 514 | 091 | B533 |
18 | Campofelice di Roccella | 7.511 | 0921 | B532 |
19 | Campofiorito | 1.293 | 091 | B535 |
20 | Camporeale | 3.294 | 0924 | B556 |
21 | Capaci | 11.482 | 091 | B645 |
22 | Carini | 38.627 | 091 | B780 |
23 | Castelbuono | 8.843 | 0921 | C067 |
24 | Casteldaccia | 11.641 | 091 | C074 |
25 | Castellana Sicula | 3.339 | 0921 | C135 |
26 | Castronovo di Sicilia | 3.053 | 091 | C344 |
27 | Cefalà Diana | 1.028 | 091 | C420 |
28 | Cefalù | 14.310 | 0921 | C421 |
29 | Cerda | 5.235 | 091 | C496 |
30 | Chiusa Sclafani | 2.766 | 091 | C654 |
31 | Ciminna | 3.737 | 091 | C696 |
32 | Cinisi | 12.438 | 091 | C708 |
33 | Collesano | 4.030 | 0921 | C871 |
34 | Contessa Entellina | 1.744 | 091 | C968 |
35 | Corleone | 11.158 | 091 | D009 |
36 | Ficarazzi | 13.078 | 091 | D567 |
37 | Gangi | 6.736 | 0921 | D907 |
38 | Geraci Siculo | 1.871 | 0921 | D977 |
39 | Giardinello | 2.315 | 091 | E013 |
40 | Giuliana | 1.904 | 091 | E055 |
41 | Godrano | 1.174 | 091 | E074 |
42 | Gratteri | 940 | 0921 | E149 |
43 | Isnello | 1.525 | 0921 | E337 |
44 | Isola delle Femmine | 7.285 | 091 | E350 |
45 | Lascari | 3.611 | 0921 | E459 |
46 | Lercara Friddi | 6.829 | 091 | E541 |
47 | Marineo | 6.588 | 091 | E957 |
48 | Mezzojuso | 2.908 | 091 | F184 |
49 | Misilmeri | 29.283 | 091 | F246 |
50 | Monreale | 39.187 | 091 | F377 |
51 | Montelepre | 6.213 | 091 | F544 |
52 | Montemaggiore Belsito | 3.314 | 091 | F553 |
53 | Palazzo Adriano | 2.116 | 091 | G263 |
54 | Palermo | 673.735 | 091 | G273 |
55 | Partinico | 31.847 | 091 | G348 |
56 | Petralia Soprana | 3.308 | 0921 | G510 |
57 | Petralia Sottana | 2.766 | 0921 | G511 |
58 | Piana degli Albanesi | 6.219 | 091 | G543 |
59 | Polizzi Generosa | 3.334 | 0921 | G792 |
60 | Pollina | 2.978 | 0921 | G797 |
61 | Prizzi | 4.788 | 091 | H070 |
62 | Roccamena | 1.493 | 091 | H422 |
63 | Roccapalumba | 2.466 | 091 | H428 |
64 | San Cipirello | 5.353 | 091 | H797 |
65 | San Giuseppe Jato | 8.653 | 091 | H933 |
66 | San Mauro Castelverde | 1.643 | 0921 | I028 |
67 | Santa Cristina Gela | 1.011 | 091 | I174 |
68 | Santa Flavia | 11.238 | 091 | I188 |
69 | Sciara | 2.810 | 091 | I534 |
70 | Scillato | 612 | 0921 | I538 |
71 | Sclafani Bagni | 430 | 0921 | I541 |
72 | Termini Imerese | 26.144 | 091 | L112 |
73 | Terrasini | 12.423 | 091 | L131 |
74 | Torretta | 4.328 | 091 | L282 |
75 | Trabia | 10.481 | 091 | L317 |
76 | Trappeto | 3.184 | 091 | L332 |
77 | Ustica | 1.308 | 091 | L519 |
78 | Valledolmo | 3.552 | 0921 | L603 |
79 | Ventimiglia di Sicilia | 1.925 | 091 | L740 |
80 | Vicari | 2.698 | 091 | L837 |
81 | Villabate | 20.212 | 091 | L916 |
82 | Villafrati | 3.340 | 091 | L951 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia