#Sicilia – Provincia de MESSINA (ME)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE MESSINA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Acquedolci | 5.722 | 0941 | M211 |
| 2 | Alcara Li Fusi | 1.947 | 0941 | A177 |
| 3 | Alì | 762 | 0942 | A194 |
| 4 | Alì Terme | 2.500 | 0942 | A201 |
| 5 | Antillo | 910 | 0942 | A313 |
| 6 | Barcellona Pozzo di Gotto | 41.487 | 090 | A638 |
| 7 | Basicò | 604 | 0941 | A698 |
| 8 | Brolo | 5.739 | 0941 | B198 |
| 9 | Capizzi | 3.137 | 0935 | B660 |
| 10 | Capo d’Orlando | 13.296 | 0941 | B666 |
| 11 | Capri Leone | 4.484 | 0941 | B695 |
| 12 | Caronia | 3.339 | 0921 | B804 |
| 13 | Casalvecchio Siculo | 830 | 0942 | B918 |
| 14 | Castel di Lucio | 1.288 | 0921 | C094 |
| 15 | Castell’Umberto | 3.083 | 0941 | C051 |
| 16 | Castelmola | 1.115 | 0942 | C210 |
| 17 | Castroreale | 2.468 | 090 | C347 |
| 18 | Cesarò | 2.390 | 095 | C568 |
| 19 | Condrò | 486 | 090 | C956 |
| 20 | Falcone | 2.796 | 0941 | D474 |
| 21 | Ficarra | 1.443 | 0941 | D569 |
| 22 | Fiumedinisi | 1.391 | 0942 | D622 |
| 23 | Floresta | 478 | 0941 | D635 |
| 24 | Fondachelli-Fantina | 1.021 | 0941 | D661 |
| 25 | Forza d’Agrò | 895 | 0942 | D733 |
| 26 | Francavilla di Sicilia | 3.929 | 0942 | D765 |
| 27 | Frazzanò | 698 | 0941 | D793 |
| 28 | Furci Siculo | 3.342 | 0942 | D824 |
| 29 | Furnari | 3.803 | 0941 | D825 |
| 30 | Gaggi | 3.240 | 0942 | D844 |
| 31 | Galati Mamertino | 2.581 | 0941 | D861 |
| 32 | Gallodoro | 371 | 0942 | D885 |
| 33 | Giardini-Naxos | 9.384 | 0942 | E014 |
| 34 | Gioiosa Marea | 7.014 | 0941 | E043 |
| 35 | Graniti | 1.470 | 0942 | E142 |
| 36 | Gualtieri Sicaminò | 1.758 | 090 | E233 |
| 37 | Itala | 1.619 | 090 | E374 |
| 38 | Leni | 698 | 090 | E523 |
| 39 | Letojanni | 2.839 | 0942 | E555 |
| 40 | Librizzi | 1.659 | 0941 | E571 |
| 41 | Limina | 834 | 0942 | E594 |
| 42 | Lipari | 12.753 | 090 | E606 |
| 43 | Longi | 1.444 | 0941 | E674 |
| 44 | Malfa | 956 | 090 | E855 |
| 45 | Malvagna | 716 | 0942 | E869 |
| 46 | Mandanici | 588 | 0942 | E876 |
| 47 | Mazzarrà Sant’Andrea | 1.507 | 0941 | F066 |
| 48 | Merì | 2.269 | 090 | F147 |
| 49 | Messina | 236.962 | 090 | F158 |
| 50 | Milazzo | 31.473 | 090 | F206 |
| 51 | Militello Rosmarino | 1.291 | 0941 | F210 |
| 52 | Mirto | 976 | 0941 | F242 |
| 53 | Mistretta | 4.715 | 0921 | F251 |
| 54 | Moio Alcantara | 718 | 0942 | F277 |
| 55 | Monforte San Giorgio | 2.765 | 090 | F359 |
| 56 | Mongiuffi Melia | 594 | 0942 | F368 |
| 57 | Montagnareale | 1.585 | 0941 | F395 |
| 58 | Montalbano Elicona | 2.242 | 0941 | F400 |
| 59 | Motta Camastra | 828 | 0942 | F772 |
| 60 | Motta d’Affermo | 729 | 0921 | F773 |
| 61 | Naso | 3.782 | 0941 | F848 |
| 62 | Nizza di Sicilia | 3.652 | 0942 | F901 |
| 63 | Novara di Sicilia | 1.325 | 0941 | F951 |
| 64 | Oliveri | 2.158 | 0941 | G036 |
| 65 | Pace del Mela | 6.246 | 090 | G209 |
| 66 | Pagliara | 1.168 | 0942 | G234 |
| 67 | Patti | 13.347 | 0941 | G377 |
| 68 | Pettineo | 1.334 | 0921 | G522 |
| 69 | Piraino | 3.975 | 0941 | G699 |
| 70 | Raccuja | 1.020 | 0941 | H151 |
| 71 | Reitano | 795 | 0921 | H228 |
| 72 | Roccafiorita | 189 | 0942 | H405 |
| 73 | Roccalumera | 4.144 | 0942 | H418 |
| 74 | Roccavaldina | 1.113 | 090 | H380 |
| 75 | Roccella Valdemone | 657 | 0942 | H455 |
| 76 | Rodì Milici | 2.050 | 090 | H479 |
| 77 | Rometta | 6.621 | 090 | H519 |
| 78 | San Filippo del Mela | 7.048 | 090 | H842 |
| 79 | San Fratello | 3.667 | 0941 | H850 |
| 80 | San Marco D’Alunzio | 1.957 | 0941 | H982 |
| 81 | San Pier Niceto | 2.791 | 090 | I084 |
| 82 | San Piero Patti | 2.869 | 0941 | I086 |
| 83 | San Salvatore di Fitalia | 1.289 | 0941 | I147 |
| 84 | San Teodoro | 1.383 | 095 | I328 |
| 85 | Santa Domenica Vittoria | 974 | 095 | I184 |
| 86 | Santa Lucia del Mela | 4.607 | 090 | I220 |
| 87 | Santa Marina Salina | 899 | 090 | I254 |
| 88 | Santa Teresa di Riva | 9.368 | 0942 | I311 |
| 89 | Sant’Agata di Militello | 12.531 | 0941 | I199 |
| 90 | Sant’Alessio Siculo | 1.530 | 0942 | I215 |
| 91 | Sant’Angelo di Brolo | 3.039 | 0941 | I283 |
| 92 | Santo Stefano di Camastra | 4.679 | 0921 | I370 |
| 93 | Saponara | 3.949 | 090 | I420 |
| 94 | Savoca | 1.707 | 0942 | I477 |
| 95 | Scaletta Zanclea | 2.103 | 090 | I492 |
| 96 | Sinagra | 2.677 | 0941 | I747 |
| 97 | Spadafora | 5.019 | 090 | I881 |
| 98 | Taormina | 10.909 | 0942 | L042 |
| 99 | Terme Vigliatore | 7.367 | 090 | M210 |
| 100 | Torregrotta | 7.410 | 090 | L271 |
| 101 | Torrenova | 4.434 | 0941 | M286 |
| 102 | Tortorici | 6.318 | 0941 | L308 |
| 103 | Tripi | 860 | 0941 | L431 |
| 104 | Tusa | 2.860 | 0921 | L478 |
| 105 | Ucria | 1.032 | 0941 | L482 |
| 106 | Valdina | 1.337 | 090 | L561 |
| 107 | Venetico | 3.944 | 090 | L735 |
| 108 | Villafranca Tirrena | 8.559 | 090 | L950 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia


