Como
Comparte nuestro contenido

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE COMO

Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info

entre ellas, el e-mail y el teléfono

Pos Comuna Habitantes Prefijo Telefónico Código Postal
1 Albavilla 6.388 031 A143
2 Albese con Cassano 4.261 031 A153
3 Albiolo 2.722 031 A164
4 Alserio 1.244 031 A224
5 Alzate Brianza 5.019 031 A249
6 Anzano del Parco 1.794 031 A319
7 Appiano Gentile 7.703 031 A333
8 Argegno 666 031 A391
9 Arosio 4.989 031 A430
10 Asso 3.597 031 A476
11 Barni 577 031 A670
12 Bellagio 3.747 M335
13 Bene Lario 340 0344 A778
14 Beregazzo con Figliaro 2.738 031 A791
15 Binago 4.832 031 A870
16 Bizzarone 1.584 031 A898
17 Blessagno 276 031 A904
18 Blevio 1.202 031 A905
19 Bregnano 6.472 031 B134
20 Brenna 2.137 031 B144
21 Brienno 341 031 B172
22 Brunate 1.736 031 B218
23 Bulgarograsso 3.997 031 B262
24 Cabiate 7.521 031 B313
25 Cadorago 7.919 031 B346
26 Caglio 454 031 B355
27 Cagno 2.045 031 B359
28 Campione d’Italia 1.971 004191 B513
29 Cantù 39.889 031 B639
30 Canzo 5.076 031 B641
31 Capiago Intimiano 5.524 031 B653
32 Carate Urio 1.173 031 B730
33 Carbonate 2.943 0331 B742
34 Carimate 4.503 031 B778
35 Carlazzo 3.165 0344 B785
36 Carugo 6.478 031 B851
37 Casasco d’Intelvi 484 031 B942
38 Caslino d’Erba 1.691 031 B974
39 Casnate con Bernate 4.940 031 B977
40 Cassina Rizzardi 3.324 031 C020
41 Castelmarte 1.309 031 C206
42 Castelnuovo Bozzente 914 031 C220
43 Castiglione d’Intelvi 1.202 031 C299
44 Cavallasca 3.001 031 C374
45 Cavargna 218 0344 C381
46 Cerano d’Intelvi 549 031 C482
47 Cermenate 9.218 031 C516
48 Cernobbio 6.771 031 C520
49 Cirimido 2.131 031 C724
50 Claino con Osteno 556 0344 C787
51 Colonno 505 031 C902
52 Colverde 5.401 031 M336
53 Como 84.326 031 C933
54 Corrido 820 0344 D041
55 Cremia 701 0344 D147
56 Cucciago 3.405 031 D196
57 Cusino 217 0344 D232
58 Dizzasco 628 031 D310
59 Domaso 1.464 0344 D329
60 Dongo 3.407 0344 D341
61 Dosso del Liro 260 0344 D355
62 Erba 16.347 031 D416
63 Eupilio 2.609 031 D445
64 Faggeto Lario 1.222 031 D462
65 Faloppio 4.761 031 D482
66 Fenegrò 3.236 031 D531
67 Figino Serenza 5.213 031 D579
68 Fino Mornasco 9.860 031 D605
69 Garzeno 787 0344 D930
70 Gera Lario 1.028 0344 D974
71 Grandate 2.865 031 E139
72 Grandola ed Uniti 1.304 0344 E141
73 Gravedona ed Uniti 4.200 0344 M315
74 Griante 631 0344 E172
75 Guanzate 5.779 031 E235
76 Inverigo 9.219 031 E309
77 Laglio 889 031 E405
78 Laino 484 031 E416
79 Lambrugo 2.522 031 E428
80 Lanzo d’Intelvi 1.480 031 E444
81 Lasnigo 487 031 E462
82 Lezzeno 2.074 031 E569
83 Limido Comasco 3.822 031 E593
84 Lipomo 5.899 031 E607
85 Livo 175 0344 E623
86 Locate Varesino 4.365 0331 E638
87 Lomazzo 9.959 02 E659
88 Longone al Segrino 1.889 031 E679
89 Luisago 2.761 031 E735
90 Lurago d’Erba 5.381 031 E749
91 Lurago Marinone 2.579 031 E750
92 Lurate Caccivio 9.934 031 E753
93 Magreglio 669 031 E830
94 Mariano Comense 24.762 031 E951
95 Maslianico 3.319 031 F017
96 Menaggio 3.091 0344 F120
97 Merone 4.128 031 F151
98 Moltrasio 1.610 031 F305
99 Monguzzo 2.330 031 F372
100 Montano Lucino 5.177 031 F427
101 Montemezzo 238 0344 F564
102 Montorfano 2.578 031 F688
103 Mozzate 8.975 0331 F788
104 Musso 994 0344 F828
105 Nesso 1.245 031 F877
106 Novedrate 2.918 031 F958
107 Olgiate Comasco 11.619 031 G025
108 Oltrona di San Mamette 2.397 031 G056
109 Orsenigo 2.807 031 G126
110 Peglio 176 0344 G415
111 Pellio Intelvi 966 031 G427
112 Pianello del Lario 1.037 0344 G556
113 Pigra 252 031 G665
114 Plesio 850 0344 G737
115 Pognana Lario 718 031 G773
116 Ponna 243 031 G821
117 Ponte Lambro 4.302 031 G847
118 Porlezza 4.916 0344 G889
119 Proserpio 911 031 H074
120 Pusiano 1.367 031 H094
121 Ramponio Verna 465 031 H171
122 Rezzago 310 031 H255
123 Rodero 1.316 031 H478
124 Ronago 1.714 031 H521
125 Rovellasca 7.815 02 H601
126 Rovello Porro 6.139 02 H602
127 Sala Comacina 527 0344 H679
128 San Bartolomeo Val Cavargna 1.017 0344 H760
129 San Fedele Intelvi 1.827 031 H830
130 San Fermo della Battaglia 4.758 031 H840
131 San Nazzaro Val Cavargna 303 0344 I051
132 San Siro 1.736 0344 I162
133 Schignano 858 031 I529
134 Senna Comasco 3.203 031 I611
135 Solbiate 2.602 031 I792
136 Sorico 1.258 0344 I856
137 Sormano 638 031 I860
138 Stazzona 614 0344 I943
139 Tavernerio 5.805 031 L071
140 Torno 1.136 031 L228
141 Tremezzina 5.158 0344 M341
142 Trezzone 237 0344 L413
143 Turate 9.477 02 L470
144 Uggiate-Trevano 4.965 031 L487
145 Val Rezzo 173 0344 H259
146 Valbrona 2.690 031 L547
147 Valmorea 2.656 031 L640
148 Valsolda 1.553 0344 C936
149 Veleso 224 031 L715
150 Veniano 3.001 031 L737
151 Vercana 755 0344 L748
152 Vertemate con Minoprio 4.128 031 L792
153 Villa Guardia 8.099 031 L956
154 Zelbio 212 031 M156
Lea también  #Calabria - Provincia de REGGIO CALABRIA (RC)

 

 

Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia