#Lombardía – Provincia de BRESCIA (BS)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE BRESCIA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Acquafredda | 1.565 | 030 | A034 |
| 2 | Adro | 7.140 | 030 | A060 |
| 3 | Agnosine | 1.752 | 0365 | A082 |
| 4 | Alfianello | 2.494 | 030 | A188 |
| 5 | Anfo | 494 | 0365 | A288 |
| 6 | Angolo Terme | 2.406 | 0364 | A293 |
| 7 | Artogne | 3.668 | 0364 | A451 |
| 8 | Azzano Mella | 3.189 | 030 | A529 |
| 9 | Bagnolo Mella | 12.677 | 030 | A569 |
| 10 | Bagolino | 3.879 | 0365 | A578 |
| 11 | Barbariga | 2.343 | 030 | A630 |
| 12 | Barghe | 1.203 | 0365 | A661 |
| 13 | Bassano Bresciano | 2.330 | 030 | A702 |
| 14 | Bedizzole | 12.337 | 030 | A729 |
| 15 | Berlingo | 2.706 | 030 | A799 |
| 16 | Berzo Demo | 1.663 | 0364 | A816 |
| 17 | Berzo Inferiore | 2.486 | 0364 | A817 |
| 18 | Bienno | 3.487 | 0364 | A861 |
| 19 | Bione | 1.370 | 0365 | A878 |
| 20 | Borgo San Giacomo | 5.411 | 030 | B035 |
| 21 | Borgosatollo | 9.286 | 030 | B040 |
| 22 | Borno | 2.606 | 0364 | B054 |
| 23 | Botticino | 10.917 | 030 | B091 |
| 24 | Bovegno | 2.182 | 030 | B100 |
| 25 | Bovezzo | 7.485 | 030 | B102 |
| 26 | Brandico | 1.685 | 030 | B120 |
| 27 | Braone | 692 | 0364 | B124 |
| 28 | Breno | 4.856 | 0364 | B149 |
| 29 | Brescia | 196.670 | 030 | B157 |
| 30 | Brione | 711 | 030 | B184 |
| 31 | Caino | 2.161 | 030 | B365 |
| 32 | Calcinato | 12.915 | 030 | B394 |
| 33 | Calvagese della Riviera | 3.569 | 030 | B436 |
| 34 | Calvisano | 8.502 | 030 | B450 |
| 35 | Capo di Ponte | 2.453 | 0364 | B664 |
| 36 | Capovalle | 368 | 0365 | B676 |
| 37 | Capriano del Colle | 4.667 | 030 | B698 |
| 38 | Capriolo | 9.405 | 030 | B711 |
| 39 | Carpenedolo | 12.957 | 030 | B817 |
| 40 | Castegnato | 8.361 | 030 | C055 |
| 41 | Castel Mella | 10.993 | 030 | C208 |
| 42 | Castelcovati | 6.599 | 030 | C072 |
| 43 | Castenedolo | 11.443 | 030 | C293 |
| 44 | Casto | 1.713 | 0365 | C330 |
| 45 | Castrezzato | 7.139 | 030 | C332 |
| 46 | Cazzago San Martino | 10.941 | 030 | C408 |
| 47 | Cedegolo | 1.215 | 0364 | C417 |
| 48 | Cellatica | 4.937 | 030 | C439 |
| 49 | Cerveno | 663 | 0364 | C549 |
| 50 | Ceto | 1.912 | 0364 | C585 |
| 51 | Cevo | 887 | 0364 | C591 |
| 52 | Chiari | 18.856 | 030 | C618 |
| 53 | Cigole | 1.584 | 030 | C685 |
| 54 | Cimbergo | 546 | 0364 | C691 |
| 55 | Cividate Camuno | 2.735 | 0364 | C760 |
| 56 | Coccaglio | 8.681 | 030 | C806 |
| 57 | Collebeato | 4.637 | 030 | C850 |
| 58 | Collio | 2.148 | 030 | C883 |
| 59 | Cologne | 7.609 | 030 | C893 |
| 60 | Comezzano-Cizzago | 3.869 | 030 | C925 |
| 61 | Concesio | 15.649 | 030 | C948 |
| 62 | Corte Franca | 7.262 | 030 | D058 |
| 63 | Corteno Golgi | 1.951 | 0364 | D064 |
| 64 | Corzano | 1.427 | 030 | D082 |
| 65 | Darfo Boario Terme | 15.530 | 0364 | D251 |
| 66 | Dello | 5.629 | 030 | D270 |
| 67 | Desenzano del Garda | 28.856 | 030 | D284 |
| 68 | Edolo | 4.586 | 0364 | D391 |
| 69 | Erbusco | 8.640 | 030 | D421 |
| 70 | Esine | 5.262 | 0364 | D434 |
| 71 | Fiesse | 2.047 | 030 | D576 |
| 72 | Flero | 8.810 | 030 | D634 |
| 73 | Gambara | 4.755 | 030 | D891 |
| 74 | Gardone Riviera | 2.652 | 0365 | D917 |
| 75 | Gardone Val Trompia | 11.528 | 030 | D918 |
| 76 | Gargnano | 2.878 | 0365 | D924 |
| 77 | Gavardo | 12.093 | 0365 | D940 |
| 78 | Ghedi | 18.828 | 030 | D999 |
| 79 | Gianico | 2.148 | 0364 | E010 |
| 80 | Gottolengo | 5.233 | 030 | E116 |
| 81 | Gussago | 16.623 | 030 | E271 |
| 82 | Idro | 1.953 | 0365 | E280 |
| 83 | Incudine | 379 | 0364 | E297 |
| 84 | Irma | 133 | 030 | E325 |
| 85 | Iseo | 9.171 | 030 | E333 |
| 86 | Isorella | 4.065 | 030 | E364 |
| 87 | Lavenone | 543 | 0365 | E497 |
| 88 | Leno | 14.374 | 030 | E526 |
| 89 | Limone sul Garda | 1.164 | 0365 | E596 |
| 90 | Lodrino | 1.683 | 030 | E652 |
| 91 | Lograto | 3.826 | 030 | E654 |
| 92 | Lonato del Garda | 16.307 | 030 | M312 |
| 93 | Longhena | 571 | 030 | E673 |
| 94 | Losine | 608 | 0364 | E698 |
| 95 | Lozio | 397 | 0364 | E706 |
| 96 | Lumezzane | 22.510 | 030 | E738 |
| 97 | Maclodio | 1.476 | 030 | E787 |
| 98 | Magasa | 133 | 0365 | E800 |
| 99 | Mairano | 3.487 | 030 | E841 |
| 100 | Malegno | 2.020 | 0364 | E851 |
| 101 | Malonno | 3.203 | 0364 | E865 |
| 102 | Manerba del Garda | 5.308 | 0365 | E883 |
| 103 | Manerbio | 13.063 | 030 | E884 |
| 104 | Marcheno | 4.320 | 030 | E928 |
| 105 | Marmentino | 656 | 030 | E961 |
| 106 | Marone | 3.209 | 030 | E967 |
| 107 | Mazzano | 12.241 | 030 | F063 |
| 108 | Milzano | 1.763 | 030 | F216 |
| 109 | Moniga del Garda | 2.544 | 0365 | F373 |
| 110 | Monno | 544 | 0364 | F375 |
| 111 | Monte Isola | 1.744 | 030 | F532 |
| 112 | Monticelli Brusati | 4.513 | 030 | F672 |
| 113 | Montichiari | 25.449 | 030 | F471 |
| 114 | Montirone | 5.131 | 030 | F680 |
| 115 | Mura | 794 | 0365 | F806 |
| 116 | Muscoline | 2.645 | 0365 | F820 |
| 117 | Nave | 10.922 | 030 | F851 |
| 118 | Niardo | 1.980 | 0364 | F884 |
| 119 | Nuvolento | 3.962 | 030 | F989 |
| 120 | Nuvolera | 4.732 | 030 | F990 |
| 121 | Odolo | 1.971 | 0365 | G001 |
| 122 | Offlaga | 4.113 | 030 | G006 |
| 123 | Ome | 3.182 | 030 | G061 |
| 124 | Ono San Pietro | 974 | 0364 | G074 |
| 125 | Orzinuovi | 12.566 | 030 | G149 |
| 126 | Orzivecchi | 2.477 | 030 | G150 |
| 127 | Ospitaletto | 14.610 | 030 | G170 |
| 128 | Ossimo | 1.446 | 0364 | G179 |
| 129 | Padenghe sul Garda | 4.543 | 030 | G213 |
| 130 | Paderno Franciacorta | 3.695 | 030 | G217 |
| 131 | Paisco Loveno | 185 | 0364 | G247 |
| 132 | Paitone | 2.143 | 030 | G248 |
| 133 | Palazzolo sull’Oglio | 20.062 | 030 | G264 |
| 134 | Paratico | 4.721 | 035 | G327 |
| 135 | Paspardo | 617 | 0364 | G354 |
| 136 | Passirano | 7.052 | 030 | G361 |
| 137 | Pavone del Mella | 2.801 | 030 | G391 |
| 138 | Pertica Alta | 566 | 0365 | G474 |
| 139 | Pertica Bassa | 638 | 0365 | G475 |
| 140 | Pezzaze | 1.503 | 030 | G529 |
| 141 | Pian Camuno | 4.673 | 0364 | G546 |
| 142 | Piancogno | 4.669 | 0364 | G549 |
| 143 | Pisogne | 7.936 | 0364 | G710 |
| 144 | Polaveno | 2.520 | 030 | G779 |
| 145 | Polpenazze del Garda | 2.623 | 0365 | G801 |
| 146 | Pompiano | 3.816 | 030 | G815 |
| 147 | Poncarale | 5.251 | 030 | G818 |
| 148 | Ponte di Legno | 1.726 | 0364 | G844 |
| 149 | Pontevico | 7.090 | 030 | G859 |
| 150 | Pontoglio | 6.917 | 030 | G869 |
| 151 | Pozzolengo | 3.537 | 030 | G959 |
| 152 | Pralboino | 2.942 | 030 | G977 |
| 153 | Preseglie | 1.545 | 0365 | H043 |
| 154 | Prevalle | 6.977 | 030 | H055 |
| 155 | Provaglio d’Iseo | 7.394 | 030 | H078 |
| 156 | Provaglio Val Sabbia | 912 | 0365 | H077 |
| 157 | Puegnago sul Garda | 3.406 | 0365 | H086 |
| 158 | Quinzano d’Oglio | 6.262 | 030 | H140 |
| 159 | Remedello | 3.384 | 030 | H230 |
| 160 | Rezzato | 13.469 | 030 | H256 |
| 161 | Roccafranca | 4.824 | 030 | H410 |
| 162 | Rodengo Saiano | 9.585 | 030 | H477 |
| 163 | Roè Volciano | 4.551 | 0365 | H484 |
| 164 | Roncadelle | 9.560 | 030 | H525 |
| 165 | Rovato | 19.132 | 030 | H598 |
| 166 | Rudiano | 5.778 | 030 | H630 |
| 167 | Sabbio Chiese | 3.904 | 0365 | H650 |
| 168 | Sale Marasino | 3.388 | 030 | H699 |
| 169 | Salò | 10.634 | 0365 | H717 |
| 170 | San Felice del Benaco | 3.413 | 0365 | H838 |
| 171 | San Gervasio Bresciano | 2.562 | 030 | H865 |
| 172 | San Paolo | 4.546 | 030 | G407 |
| 173 | San Zeno Naviglio | 4.679 | 030 | I412 |
| 174 | Sarezzo | 13.438 | 030 | I433 |
| 175 | Saviore dell’Adamello | 901 | 0364 | I476 |
| 176 | Sellero | 1.456 | 0364 | I588 |
| 177 | Seniga | 1.447 | 030 | I607 |
| 178 | Serle | 3.021 | 030 | I631 |
| 179 | Sirmione | 8.217 | 030 | I633 |
| 180 | Soiano del Lago | 1.895 | 0365 | I782 |
| 181 | Sonico | 1.265 | 0364 | I831 |
| 182 | Sulzano | 1.932 | 030 | L002 |
| 183 | Tavernole sul Mella | 1.277 | 030 | C698 |
| 184 | Temù | 1.108 | 0364 | L094 |
| 185 | Tignale | 1.232 | 0365 | L169 |
| 186 | Torbole Casaglia | 6.562 | 030 | L210 |
| 187 | Toscolano-Maderno | 7.969 | 0365 | L312 |
| 188 | Travagliato | 13.894 | 030 | L339 |
| 189 | Tremosine sul Garda | 2.119 | 0365 | L372 |
| 190 | Trenzano | 5.360 | 030 | L380 |
| 191 | Treviso Bresciano | 537 | 0365 | L406 |
| 192 | Urago d’Oglio | 3.814 | 030 | L494 |
| 193 | Vallio Terme | 1.392 | 0365 | L626 |
| 194 | Valvestino | 186 | 0365 | L468 |
| 195 | Verolanuova | 8.159 | 030 | L777 |
| 196 | Verolavecchia | 3.801 | 030 | L778 |
| 197 | Vestone | 4.340 | 0365 | L812 |
| 198 | Vezza d’Oglio | 1.449 | 0364 | L816 |
| 199 | Villa Carcina | 10.953 | 030 | L919 |
| 200 | Villachiara | 1.435 | 030 | L923 |
| 201 | Villanuova sul Clisi | 5.779 | 0365 | L995 |
| 202 | Vione | 679 | 0364 | M065 |
| 203 | Visano | 1.978 | 030 | M070 |
| 204 | Vobarno | 8.106 | 0365 | M104 |
| 205 | Zone | 1.082 | 030 | M188 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia



