#Lazio – Provincia de FROSINONE (FR)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE FROSINONE
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Acquafondata | 270 | 0776 | A032 |
2 | Acuto | 1.915 | 0775 | A054 |
3 | Alatri | 28.884 | 0775 | A123 |
4 | Alvito | 2.678 | 0776 | A244 |
5 | Amaseno | 4.375 | 0775 | A256 |
6 | Anagni | 21.411 | 0775 | A269 |
7 | Aquino | 5.358 | 0776 | A348 |
8 | Arce | 5.697 | 0776 | A363 |
9 | Arnara | 2.302 | 0775 | A421 |
10 | Arpino | 7.193 | 0776 | A433 |
11 | Atina | 4.258 | 0776 | A486 |
12 | Ausonia | 2.593 | 0776 | A502 |
13 | Belmonte Castello | 727 | 0776 | A763 |
14 | Boville Ernica | 8.609 | 0775 | A720 |
15 | Broccostella | 2.710 | 0776 | B195 |
16 | Campoli Appennino | 1.696 | 0776 | B543 |
17 | Casalattico | 561 | 0776 | B862 |
18 | Casalvieri | 2.679 | 0776 | B919 |
19 | Cassino | 36.460 | 0776 | C034 |
20 | Castelliri | 3.447 | 0776 | C177 |
21 | Castelnuovo Parano | 883 | 0776 | C223 |
22 | Castro dei Volsci | 4.756 | 0775 | C338 |
23 | Castrocielo | 4.001 | 0776 | C340 |
24 | Ceccano | 23.494 | 0775 | C413 |
25 | Ceprano | 8.875 | 0775 | C479 |
26 | Cervaro | 8.094 | 0776 | C545 |
27 | Colfelice | 1.928 | 0776 | C836 |
28 | Colle San Magno | 683 | 0776 | C870 |
29 | Collepardo | 961 | 0775 | C864 |
30 | Coreno Ausonio | 1.621 | 0776 | C998 |
31 | Esperia | 3.796 | 0776 | D440 |
32 | Falvaterra | 559 | 0775 | D483 |
33 | Ferentino | 21.131 | 0775 | D539 |
34 | Filettino | 553 | 0775 | D591 |
35 | Fiuggi | 10.529 | 0775 | A310 |
36 | Fontana Liri | 2.944 | 0776 | D667 |
37 | Fontechiari | 1.304 | 0776 | D682 |
38 | Frosinone | 46.120 | 0775 | D810 |
39 | Fumone | 2.101 | 0775 | D819 |
40 | Gallinaro | 1.265 | 0776 | D881 |
41 | Giuliano di Roma | 2.420 | 0775 | E057 |
42 | Guarcino | 1.610 | 0775 | E236 |
43 | Isola del Liri | 11.584 | 0776 | E340 |
44 | Monte San Giovanni Campano | 12.847 | 0775 | F620 |
45 | Morolo | 3.271 | 0775 | F740 |
46 | Paliano | 8.223 | 0775 | G276 |
47 | Pastena | 1.453 | 0776 | G362 |
48 | Patrica | 3.178 | 0775 | G374 |
49 | Pescosolido | 1.551 | 0776 | G500 |
50 | Picinisco | 1.200 | 0776 | G591 |
51 | Pico | 2.858 | 0776 | G592 |
52 | Piedimonte San Germano | 6.523 | 0776 | G598 |
53 | Piglio | 4.637 | 0775 | G659 |
54 | Pignataro Interamna | 2.570 | 0776 | G662 |
55 | Pofi | 4.190 | 0775 | G749 |
56 | Pontecorvo | 13.200 | 0776 | G838 |
57 | Posta Fibreno | 1.127 | 0776 | G935 |
58 | Ripi | 5.256 | 0775 | H324 |
59 | Rocca d’Arce | 945 | 0776 | H393 |
60 | Roccasecca | 7.409 | 0776 | H443 |
61 | San Biagio Saracinisco | 338 | 0776 | H779 |
62 | San Donato Val di Comino | 2.076 | 0776 | H824 |
63 | San Giorgio a Liri | 3.150 | 0776 | H880 |
64 | San Giovanni Incarico | 3.307 | 0776 | H917 |
65 | San Vittore del Lazio | 2.576 | 0776 | I408 |
66 | Sant’Ambrogio sul Garigliano | 969 | 0776 | I256 |
67 | Sant’Andrea del Garigliano | 1.491 | 0776 | I265 |
68 | Sant’Apollinare | 1.892 | 0776 | I302 |
69 | Sant’Elia Fiumerapido | 6.112 | 0776 | I321 |
70 | Santopadre | 1.350 | 0776 | I351 |
71 | Serrone | 3.060 | 0775 | I669 |
72 | Settefrati | 732 | 0776 | I697 |
73 | Sgurgola | 2.667 | 0775 | I716 |
74 | Sora | 26.057 | 0776 | I838 |
75 | Strangolagalli | 2.450 | 0775 | I973 |
76 | Supino | 4.879 | 0775 | L009 |
77 | Terelle | 392 | 0776 | L105 |
78 | Torre Cajetani | 1.345 | 0775 | L243 |
79 | Torrice | 4.796 | 0775 | L290 |
80 | Trevi nel Lazio | 1.790 | 0775 | L398 |
81 | Trivigliano | 1.703 | 0775 | L437 |
82 | Vallecorsa | 2.621 | 0775 | L598 |
83 | Vallemaio | 937 | 0776 | L605 |
84 | Vallerotonda | 1.553 | 0776 | L614 |
85 | Veroli | 20.525 | 0775 | L780 |
86 | Vicalvi | 761 | 0776 | L836 |
87 | Vico nel Lazio | 2.191 | 0775 | L843 |
88 | Villa Latina | 1.217 | 0776 | A081 |
89 | Villa Santa Lucia | 2.619 | 0776 | L905 |
90 | Villa Santo Stefano | 1.700 | 0775 | I364 |
91 | Viticuso | 338 | 0776 | M083 |
Fuente: Comuni-Italiani