#Friuli-Venezia Giulia – Provincia de UDINE (UD)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE UDINE
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Aiello del Friuli | 2.255 | 0431 | A103 |
| 2 | Amaro | 843 | 0433 | A254 |
| 3 | Ampezzo | 1.001 | 0433 | A267 |
| 4 | Aquileia | 3.322 | 0431 | A346 |
| 5 | Arta Terme | 2.129 | 0433 | A447 |
| 6 | Artegna | 2.869 | 0432 | A448 |
| 7 | Attimis | 1.759 | 0432 | A491 |
| 8 | Bagnaria Arsa | 3.528 | 0432 | A553 |
| 9 | Basiliano | 5.335 | 0432 | A700 |
| 10 | Bertiolo | 2.447 | 0432 | A810 |
| 11 | Bicinicco | 1.881 | 0432 | A855 |
| 12 | Bordano | 740 | 0432 | A983 |
| 13 | Buja | 6.524 | 0432 | B259 |
| 14 | Buttrio | 4.079 | 0432 | B309 |
| 15 | Camino al Tagliamento | 1.624 | 0432 | B483 |
| 16 | Campoformido | 7.897 | 0432 | B536 |
| 17 | Campolongo Tapogliano | 1.173 | 0431 | M311 |
| 18 | Carlino | 2.783 | 0431 | B788 |
| 19 | Cassacco | 2.914 | 0432 | B994 |
| 20 | Castions di Strada | 3.817 | 0432 | C327 |
| 21 | Cavazzo Carnico | 1.059 | 0433 | C389 |
| 22 | Cercivento | 677 | 0433 | C494 |
| 23 | Cervignano del Friuli | 13.867 | 0431 | C556 |
| 24 | Chiopris-Viscone | 650 | 0432 | C641 |
| 25 | Chiusaforte | 650 | 0433 | C656 |
| 26 | Cividale del Friuli | 11.204 | 0432 | C758 |
| 27 | Codroipo | 16.150 | 0432 | C817 |
| 28 | Colloredo di Monte Albano | 2.224 | 0432 | C885 |
| 29 | Comeglians | 509 | 0433 | C918 |
| 30 | Corno di Rosazzo | 3.189 | 0432 | D027 |
| 31 | Coseano | 2.168 | 0432 | D085 |
| 32 | Dignano | 2.304 | 0432 | D300 |
| 33 | Dogna | 174 | 0428 | D316 |
| 34 | Drenchia | 121 | 0432 | D366 |
| 35 | Enemonzo | 1.312 | 0433 | D408 |
| 36 | Faedis | 2.910 | 0432 | D455 |
| 37 | Fagagna | 6.334 | 0432 | D461 |
| 38 | Fiumicello | 4.953 | 0431 | D627 |
| 39 | Flaibano | 1.139 | 0432 | D630 |
| 40 | Forgaria nel Friuli | 1.778 | 0427 | D700 |
| 41 | Forni Avoltri | 575 | 0433 | D718 |
| 42 | Forni di Sopra | 972 | 0433 | D719 |
| 43 | Forni di Sotto | 594 | 0433 | D720 |
| 44 | Gemona del Friuli | 10.920 | 0432 | D962 |
| 45 | Gonars | 4.757 | 0432 | E083 |
| 46 | Grimacco | 338 | 0432 | E179 |
| 47 | Latisana | 13.539 | 0431 | E473 |
| 48 | Lauco | 724 | 0433 | E476 |
| 49 | Lestizza | 3.777 | 0432 | E553 |
| 50 | Lignano Sabbiadoro | 6.966 | 0431 | E584 |
| 51 | Ligosullo | 113 | 0433 | E586 |
| 52 | Lusevera | 652 | 0432 | E760 |
| 53 | Magnano in Riviera | 2.329 | 0432 | E820 |
| 54 | Majano | 5.981 | 0432 | E833 |
| 55 | Malborghetto Valbruna | 935 | 0428 | E847 |
| 56 | Manzano | 6.424 | 0432 | E899 |
| 57 | Marano Lagunare | 1.832 | 0431 | E910 |
| 58 | Martignacco | 6.902 | 0432 | E982 |
| 59 | Mereto di Tomba | 2.646 | 0432 | F144 |
| 60 | Moggio Udinese | 1.708 | 0433 | F266 |
| 61 | Moimacco | 1.688 | 0432 | F275 |
| 62 | Montenars | 514 | 0432 | F574 |
| 63 | Mortegliano | 5.000 | 0432 | F756 |
| 64 | Moruzzo | 2.480 | 0432 | F760 |
| 65 | Muzzana del Turgnano | 2.543 | 0431 | F832 |
| 66 | Nimis | 2.735 | 0432 | F898 |
| 67 | Osoppo | 2.894 | 0432 | G163 |
| 68 | Ovaro | 1.894 | 0433 | G198 |
| 69 | Pagnacco | 5.019 | 0432 | G238 |
| 70 | Palazzolo dello Stella | 2.961 | 0431 | G268 |
| 71 | Palmanova | 5.422 | 0432 | G284 |
| 72 | Paluzza | 2.192 | 0433 | G300 |
| 73 | Pasian di Prato | 9.391 | 0432 | G352 |
| 74 | Paularo | 2.597 | 0433 | G381 |
| 75 | Pavia di Udine | 5.602 | 0432 | G389 |
| 76 | Pocenia | 2.496 | 0432 | G743 |
| 77 | Pontebba | 1.412 | 0428 | G831 |
| 78 | Porpetto | 2.590 | 0431 | G891 |
| 79 | Povoletto | 5.450 | 0432 | G949 |
| 80 | Pozzuolo del Friuli | 6.892 | 0432 | G966 |
| 81 | Pradamano | 3.602 | 0432 | G969 |
| 82 | Prato Carnico | 896 | 0433 | H002 |
| 83 | Precenicco | 1.447 | 0431 | H014 |
| 84 | Premariacco | 4.113 | 0432 | H029 |
| 85 | Preone | 240 | 0433 | H038 |
| 86 | Prepotto | 763 | 0432 | H040 |
| 87 | Pulfero | 939 | 0432 | H089 |
| 88 | Ragogna | 2.875 | 0432 | H161 |
| 89 | Ravascletto | 534 | 0433 | H196 |
| 90 | Raveo | 448 | 0433 | H200 |
| 91 | Reana del Rojale | 4.909 | 0432 | H206 |
| 92 | Remanzacco | 6.134 | 0432 | H229 |
| 93 | Resia | 1.021 | 0433 | H242 |
| 94 | Resiutta | 290 | 0433 | H244 |
| 95 | Rigolato | 444 | 0433 | H289 |
| 96 | Rive D’Arcano | 2.464 | 0432 | H347 |
| 97 | Rivignano Teor | 6.329 | 0432 | M317 |
| 98 | Ronchis | 2.032 | 0431 | H533 |
| 99 | Ruda | 2.957 | 0431 | H629 |
| 100 | San Daniele del Friuli | 8.010 | 0432 | H816 |
| 101 | San Giorgio di Nogaro | 7.550 | 0431 | H895 |
| 102 | San Giovanni al Natisone | 6.180 | 0432 | H906 |
| 103 | San Leonardo | 1.117 | 0432 | H951 |
| 104 | San Pietro al Natisone | 2.151 | 0432 | I092 |
| 105 | San Vito al Torre | 1.274 | 0432 | I404 |
| 106 | San Vito di Fagagna | 1.644 | 0432 | I405 |
| 107 | Santa Maria La Longa | 2.365 | 0432 | I248 |
| 108 | Sauris | 412 | 0433 | I464 |
| 109 | Savogna | 393 | 0432 | I478 |
| 110 | Sedegliano | 3.827 | 0432 | I562 |
| 111 | Socchieve | 902 | 0433 | I777 |
| 112 | Stregna | 348 | 0432 | I974 |
| 113 | Sutrio | 1.314 | 0433 | L018 |
| 114 | Taipana | 615 | 0432 | G736 |
| 115 | Talmassons | 4.025 | 0432 | L039 |
| 116 | Tarcento | 9.010 | 0432 | L050 |
| 117 | Tarvisio | 4.273 | 0428 | L057 |
| 118 | Tavagnacco | 14.981 | 0432 | L065 |
| 119 | Terzo d’Aquileia | 2.826 | 0431 | L144 |
| 120 | Tolmezzo | 10.291 | 0433 | L195 |
| 121 | Torreano | 2.131 | 0432 | L246 |
| 122 | Torviscosa | 2.821 | 0431 | L309 |
| 123 | Trasaghis | 2.232 | 0432 | L335 |
| 124 | Treppo Carnico | 611 | 0433 | L381 |
| 125 | Treppo Grande | 1.724 | 0432 | L382 |
| 126 | Tricesimo | 7.609 | 0432 | L421 |
| 127 | Trivignano Udinese | 1.635 | 0432 | L438 |
| 128 | Udine | 99.341 | 0432 | L483 |
| 129 | Varmo | 2.782 | 0432 | L686 |
| 130 | Venzone | 2.060 | 0432 | L743 |
| 131 | Verzegnis | 863 | 0433 | L801 |
| 132 | Villa Santina | 2.207 | 0433 | L909 |
| 133 | Villa Vicentina | 1.373 | 0431 | M034 |
| 134 | Visco | 789 | 0432 | M073 |
| 135 | Zuglio | 595 | 0433 | M200 |
Fuente: Comuni-Italiani


