#Calabria – Provincia de COSENZA (CS)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE COSENZA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Acquaformosa | 1.123 | 0981 | A033 |
| 2 | Acquappesa | 1.876 | 0982 | A041 |
| 3 | Acri | 20.623 | 0984 | A053 |
| 4 | Aiello Calabro | 1.691 | 0982 | A102 |
| 5 | Aieta | 823 | 0985 | A105 |
| 6 | Albidona | 1.320 | 0981 | A160 |
| 7 | Alessandria del Carretto | 442 | 0981 | A183 |
| 8 | Altilia | 707 | 0984 | A234 |
| 9 | Altomonte | 4.443 | 0981 | A240 |
| 10 | Amantea | 14.009 | 0982 | A253 |
| 11 | Amendolara | 2.928 | 0981 | A263 |
| 12 | Aprigliano | 2.850 | 0984 | A340 |
| 13 | Belmonte Calabro | 1.994 | 0982 | A762 |
| 14 | Belsito | 909 | 0984 | A768 |
| 15 | Belvedere Marittimo | 9.298 | 0985 | A773 |
| 16 | Bianchi | 1.290 | 0984 | A842 |
| 17 | Bisignano | 10.152 | 0984 | A887 |
| 18 | Bocchigliero | 1.281 | 0983 | A912 |
| 19 | Bonifati | 2.824 | 0982 | A973 |
| 20 | Buonvicino | 2.233 | 0985 | B270 |
| 21 | Calopezzati | 1.358 | 0983 | B424 |
| 22 | Caloveto | 1.237 | 0983 | B426 |
| 23 | Campana | 1.765 | 0983 | B500 |
| 24 | Canna | 738 | 0981 | B607 |
| 25 | Cariati | 8.250 | 0983 | B774 |
| 26 | Carolei | 3.374 | 0984 | B802 |
| 27 | Carpanzano | 251 | 0984 | B813 |
| 28 | Casole Bruzio | 2.562 | 0984 | B983 |
| 29 | Cassano all’Ionio | 18.355 | 0981 | C002 |
| 30 | Castiglione Cosentino | 2.932 | 0984 | C301 |
| 31 | Castrolibero | 9.844 | 0984 | C108 |
| 32 | Castroregio | 291 | 0981 | C348 |
| 33 | Castrovillari | 22.160 | 0981 | C349 |
| 34 | Celico | 2.763 | 0984 | C430 |
| 35 | Cellara | 493 | 0984 | C437 |
| 36 | Cerchiara di Calabria | 2.362 | 0981 | C489 |
| 37 | Cerisano | 3.157 | 0984 | C515 |
| 38 | Cervicati | 818 | 0984 | C554 |
| 39 | Cerzeto | 1.388 | 0984 | C560 |
| 40 | Cetraro | 10.112 | 0982 | C588 |
| 41 | Civita | 919 | 0981 | C763 |
| 42 | Cleto | 1.275 | 0982 | C795 |
| 43 | Colosimi | 1.245 | 0984 | C905 |
| 44 | Corigliano Calabro | 40.426 | 0983 | D005 |
| 45 | Cosenza | 67.563 | 0984 | D086 |
| 46 | Cropalati | 1.067 | 0983 | D180 |
| 47 | Crosia | 9.806 | 0983 | D184 |
| 48 | Diamante | 5.299 | 0985 | D289 |
| 49 | Dipignano | 4.361 | 0984 | D304 |
| 50 | Domanico | 936 | 0984 | D328 |
| 51 | Fagnano Castello | 3.861 | 0984 | D464 |
| 52 | Falconara Albanese | 1.446 | 0982 | D473 |
| 53 | Figline Vegliaturo | 1.124 | 0984 | D582 |
| 54 | Firmo | 2.086 | 0981 | D614 |
| 55 | Fiumefreddo Bruzio | 2.963 | 0982 | D624 |
| 56 | Francavilla Marittima | 2.874 | 0981 | D764 |
| 57 | Frascineto | 2.107 | 0981 | D774 |
| 58 | Fuscaldo | 8.121 | 0982 | D828 |
| 59 | Grimaldi | 1.672 | 0984 | E180 |
| 60 | Grisolia | 2.246 | 0985 | E185 |
| 61 | Guardia Piemontese | 1.917 | 0982 | E242 |
| 62 | Lago | 2.571 | 0982 | E407 |
| 63 | Laino Borgo | 1.899 | 0981 | E417 |
| 64 | Laino Castello | 842 | 0981 | E419 |
| 65 | Lappano | 947 | 0984 | E450 |
| 66 | Lattarico | 3.995 | 0984 | E475 |
| 67 | Longobardi | 2.291 | 0982 | E677 |
| 68 | Longobucco | 3.099 | 0983 | E678 |
| 69 | Lungro | 2.542 | 0981 | E745 |
| 70 | Luzzi | 9.309 | 0984 | E773 |
| 71 | Maierà | 1.232 | 0985 | E835 |
| 72 | Malito | 768 | 0984 | E859 |
| 73 | Malvito | 1.760 | 0984 | E872 |
| 74 | Mandatoriccio | 2.817 | 0983 | E878 |
| 75 | Mangone | 1.889 | 0984 | E888 |
| 76 | Marano Marchesato | 3.501 | 0984 | E914 |
| 77 | Marano Principato | 3.187 | 0984 | E915 |
| 78 | Marzi | 989 | 0984 | F001 |
| 79 | Mendicino | 9.517 | 0984 | F125 |
| 80 | Mongrassano | 1.579 | 0984 | F370 |
| 81 | Montalto Uffugo | 19.930 | 0984 | F416 |
| 82 | Montegiordano | 1.814 | 0981 | F519 |
| 83 | Morano Calabro | 4.485 | 0981 | F708 |
| 84 | Mormanno | 2.984 | 0981 | F735 |
| 85 | Mottafollone | 1.226 | 0981 | F775 |
| 86 | Nocara | 382 | 0981 | F907 |
| 87 | Oriolo | 2.174 | 0981 | G110 |
| 88 | Orsomarso | 1.254 | 0985 | G129 |
| 89 | Paludi | 1.054 | 0983 | G298 |
| 90 | Panettieri | 339 | 0968 | G307 |
| 91 | Paola | 15.905 | 0982 | G317 |
| 92 | Papasidero | 711 | 0981 | G320 |
| 93 | Parenti | 2.149 | 0984 | G331 |
| 94 | Paterno Calabro | 1.386 | 0984 | G372 |
| 95 | Pedace | 1.906 | 0984 | G400 |
| 96 | Pedivigliano | 827 | 0984 | G411 |
| 97 | Piane Crati | 1.419 | 0984 | G553 |
| 98 | Pietrafitta | 1.277 | 0984 | G615 |
| 99 | Pietrapaola | 1.126 | 0983 | G622 |
| 100 | Plataci | 740 | 0981 | G733 |
| 101 | Praia a Mare | 6.708 | 0985 | G975 |
| 102 | Rende | 35.475 | 0984 | H235 |
| 103 | Rocca Imperiale | 3.321 | 0981 | H416 |
| 104 | Roggiano Gravina | 7.230 | 0984 | H488 |
| 105 | Rogliano | 5.782 | 0984 | H490 |
| 106 | Rose | 4.419 | 0984 | H565 |
| 107 | Roseto Capo Spulico | 1.939 | 0981 | H572 |
| 108 | Rossano | 36.724 | 0983 | H579 |
| 109 | Rota Greca | 1.129 | 0984 | H585 |
| 110 | Rovito | 3.136 | 0984 | H621 |
| 111 | San Basile | 1.025 | 0981 | H765 |
| 112 | San Benedetto Ullano | 1.541 | 0984 | H774 |
| 113 | San Cosmo Albanese | 601 | 0983 | H806 |
| 114 | San Demetrio Corone | 3.512 | 0984 | H818 |
| 115 | San Donato di Ninea | 1.316 | 0981 | H825 |
| 116 | San Fili | 2.692 | 0984 | H841 |
| 117 | San Giorgio Albanese | 1.408 | 0983 | H881 |
| 118 | San Giovanni in Fiore | 17.227 | 0984 | H919 |
| 119 | San Lorenzo Bellizzi | 640 | 0981 | H961 |
| 120 | San Lorenzo del Vallo | 3.389 | 0981 | H962 |
| 121 | San Lucido | 6.036 | 0982 | H971 |
| 122 | San Marco Argentano | 7.391 | 0984 | H981 |
| 123 | San Martino di Finita | 1.074 | 0984 | H992 |
| 124 | San Nicola Arcella | 1.988 | 0985 | I060 |
| 125 | San Pietro in Amantea | 510 | 0982 | I108 |
| 126 | San Pietro in Guarano | 3.645 | 0984 | I114 |
| 127 | San Sosti | 2.180 | 0981 | I165 |
| 128 | San Vincenzo la Costa | 2.167 | 0984 | I388 |
| 129 | Sangineto | 1.319 | 0982 | H877 |
| 130 | Santa Caterina Albanese | 1.213 | 0984 | I171 |
| 131 | Santa Domenica Talao | 1.251 | 0985 | I183 |
| 132 | Santa Maria del Cedro | 4.939 | 0985 | C717 |
| 133 | Santa Sofia D’Epiro | 2.569 | 0984 | I309 |
| 134 | Sant’Agata di Esaro | 1.856 | 0981 | I192 |
| 135 | Santo Stefano di Rogliano | 1.723 | 0984 | I359 |
| 136 | Saracena | 3.782 | 0981 | I423 |
| 137 | Scala Coeli | 991 | 0983 | I485 |
| 138 | Scalea | 10.997 | 0985 | I489 |
| 139 | Scigliano | 1.240 | 0984 | D290 |
| 140 | Serra d’Aiello | 451 | 0982 | I642 |
| 141 | Serra Pedace | 978 | 0984 | I650 |
| 142 | Spezzano Albanese | 6.990 | 0981 | I895 |
| 143 | Spezzano della Sila | 4.530 | 0984 | I896 |
| 144 | Spezzano Piccolo | 2.053 | 0984 | I898 |
| 145 | Tarsia | 2.063 | 0981 | L055 |
| 146 | Terranova da Sibari | 5.044 | 0981 | L124 |
| 147 | Terravecchia | 769 | 0983 | L134 |
| 148 | Torano Castello | 4.617 | 0984 | L206 |
| 149 | Tortora | 6.199 | 0985 | L305 |
| 150 | Trebisacce | 9.052 | 0981 | L353 |
| 151 | Trenta | 2.614 | 0984 | L375 |
| 152 | Vaccarizzo Albanese | 1.100 | 0983 | L524 |
| 153 | Verbicaro | 3.009 | 0985 | L747 |
| 154 | Villapiana | 5.415 | 0981 | B903 |
| 155 | Zumpano | 2.608 | 0984 | M202 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia


