Comparte nuestro contenido

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CATANZARO

Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info

entre ellas, el e-mail y el teléfono

Pos Comuna Habitantes Prefijo Telefónico Código Postal
1 Albi 945 0961 A155
2 Amaroni 1.827 0961 A255
3 Amato 823 0961 A257
4 Andali 745 0961 A272
5 Argusto 514 0967 A397
6 Badolato 3.046 0967 A542
7 Belcastro 1.413 0961 A736
8 Borgia 7.647 0961 B002
9 Botricello 5.254 0961 B085
10 Caraffa di Catanzaro 1.840 0961 B717
11 Cardinale 2.113 0967 B758
12 Carlopoli 1.515 0968 B790
13 Catanzaro 90.240 0961 C352
14 Cenadi 568 0967 C453
15 Centrache 391 0967 C472
16 Cerva 1.212 0961 C542
17 Chiaravalle Centrale 5.660 0967 C616
18 Cicala 963 0968 C674
19 Conflenti 1.408 0968 C960
20 Cortale 2.085 0968 D049
21 Cropani 4.804 0961 D181
22 Curinga 6.761 0968 D218
23 Davoli 5.550 0967 D257
24 Decollatura 3.163 0968 D261
25 Falerna 3.993 0968 D476
26 Feroleto Antico 2.159 0968 D544
27 Fossato Serralta 590 0961 D744
28 Gagliato 480 0967 D852
29 Gasperina 2.174 0967 D932
30 Gimigliano 3.341 0961 E031
31 Girifalco 5.905 0968 E050
32 Gizzeria 5.093 0968 E068
33 Guardavalle 4.504 0967 E239
34 Isca sullo Ionio 1.648 0967 E328
35 Jacurso 623 0968 E274
36 Lamezia Terme 70.891 0968 M208
37 Magisano 1.230 0961 E806
38 Maida 4.623 0968 E834
39 Marcedusa 439 0961 E923
40 Marcellinara 2.281 0961 E925
41 Martirano 884 0968 E990
42 Martirano Lombardo 1.097 0968 E991
43 Miglierina 767 0961 F200
44 Montauro 1.749 0967 F432
45 Montepaone 5.327 0967 F586
46 Motta Santa Lucia 840 0968 F780
47 Nocera Terinese 4.742 0968 F910
48 Olivadi 540 0967 G034
49 Palermiti 1.189 0961 G272
50 Pentone 2.072 0961 G439
51 Petrizzi 1.136 0967 G517
52 Petronà 2.594 0961 G518
53 Pianopoli 2.609 0968 D546
54 Platania 2.134 0968 G734
55 San Floro 731 0961 H846
56 San Mango d’Aquino 1.546 0968 H976
57 San Pietro a Maida 4.151 0968 I093
58 San Pietro Apostolo 1.676 0961 I095
59 San Sostene 1.365 0967 I164
60 San Vito sullo Ionio 1.826 0967 I393
61 Santa Caterina dello Ionio 2.194 0967 I170
62 Sant’Andrea Apostolo dello Ionio 1.900 0967 I266
63 Satriano 3.429 0967 I463
64 Sellia 527 0961 I589
65 Sellia Marina 7.681 0961 I590
66 Serrastretta 3.149 0968 I655
67 Sersale 4.605 0961 I671
68 Settingiano 3.157 0961 I704
69 Simeri Crichi 4.705 0961 I745
70 Sorbo San Basile 802 0961 I844
71 Soverato 9.152 0967 I872
72 Soveria Mannelli 3.048 0968 I874
73 Soveria Simeri 1.553 0961 I875
74 Squillace 3.642 0961 I929
75 Stalettì 2.406 0961 I937
76 Taverna 2.683 0961 L070
77 Tiriolo 3.880 0961 L177
78 Torre di Ruggiero 1.015 0967 L240
79 Vallefiorita 1.751 0961 I322
80 Zagarise 1.628 0961 M140
Lea también  #Lombardía - Provincia de BRESCIA (BS)

 

Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia