#Abruzzo – Provincia de L’AQUILA (AQ)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE L’AQUILA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Acciano | 318 | 0864 | A018 |
| 2 | Aielli | 1.474 | 0863 | A100 |
| 3 | Alfedena | 843 | 0864 | A187 |
| 4 | Anversa degli Abruzzi | 339 | 0864 | A318 |
| 5 | Ateleta | 1.167 | 0864 | A481 |
| 6 | Avezzano | 42.509 | 0863 | A515 |
| 7 | Balsorano | 3.512 | 0863 | A603 |
| 8 | Barete | 719 | 0862 | A656 |
| 9 | Barisciano | 1.802 | 0862 | A667 |
| 10 | Barrea | 719 | 0864 | A678 |
| 11 | Bisegna | 215 | 0863 | A884 |
| 12 | Bugnara | 1.106 | 0864 | B256 |
| 13 | Cagnano Amiterno | 1.295 | 0862 | B358 |
| 14 | Calascio | 134 | 0862 | B382 |
| 15 | Campo di Giove | 798 | 0864 | B526 |
| 16 | Campotosto | 537 | 0862 | B569 |
| 17 | Canistro | 1.004 | 0863 | B606 |
| 18 | Cansano | 257 | 0864 | B624 |
| 19 | Capestrano | 885 | 0862 | B651 |
| 20 | Capistrello | 5.193 | 0863 | B656 |
| 21 | Capitignano | 684 | 0862 | B658 |
| 22 | Caporciano | 221 | 0862 | B672 |
| 23 | Cappadocia | 527 | 0863 | B677 |
| 24 | Carapelle Calvisio | 88 | 0862 | B725 |
| 25 | Carsoli | 5.381 | 0863 | B842 |
| 26 | Castel del Monte | 434 | 0862 | C083 |
| 27 | Castel di Ieri | 311 | 0864 | C090 |
| 28 | Castel di Sangro | 6.634 | 0864 | C096 |
| 29 | Castellafiume | 1.103 | 0863 | C126 |
| 30 | Castelvecchio Calvisio | 148 | 0862 | C278 |
| 31 | Castelvecchio Subequo | 958 | 0864 | C279 |
| 32 | Celano | 10.982 | 0863 | C426 |
| 33 | Cerchio | 1.615 | 0863 | C492 |
| 34 | Civita d’Antino | 995 | 0863 | C766 |
| 35 | Civitella Alfedena | 286 | 0864 | C778 |
| 36 | Civitella Roveto | 3.210 | 0863 | C783 |
| 37 | Cocullo | 228 | 0864 | C811 |
| 38 | Collarmele | 897 | 0863 | C844 |
| 39 | Collelongo | 1.205 | 0863 | C862 |
| 40 | Collepietro | 230 | 0862 | C866 |
| 41 | Corfinio | 1.052 | 0864 | C999 |
| 42 | Fagnano Alto | 409 | 0862 | D465 |
| 43 | Fontecchio | 357 | 0862 | D681 |
| 44 | Fossa | 721 | 0862 | D736 |
| 45 | Gagliano Aterno | 247 | 0864 | D850 |
| 46 | Gioia dei Marsi | 1.904 | 0863 | E040 |
| 47 | Goriano Sicoli | 541 | 0864 | E096 |
| 48 | Introdacqua | 2.103 | 0864 | E307 |
| 49 | L’Aquila | 69.605 | 0862 | A345 |
| 50 | Lecce nei Marsi | 1.674 | 0863 | E505 |
| 51 | Luco dei Marsi | 6.088 | 0863 | E723 |
| 52 | Lucoli | 986 | 0862 | E724 |
| 53 | Magliano de’ Marsi | 3.650 | 0863 | E811 |
| 54 | Massa d’Albe | 1.451 | 0863 | F022 |
| 55 | Molina Aterno | 385 | 0864 | M255 |
| 56 | Montereale | 2.520 | 0862 | F595 |
| 57 | Morino | 1.436 | 0863 | F732 |
| 58 | Navelli | 562 | 0862 | F852 |
| 59 | Ocre | 1.171 | 0862 | F996 |
| 60 | Ofena | 492 | 0862 | G002 |
| 61 | Opi | 411 | 0863 | G079 |
| 62 | Oricola | 1.227 | 0863 | G102 |
| 63 | Ortona dei Marsi | 515 | 0863 | G142 |
| 64 | Ortucchio | 1.811 | 0863 | G145 |
| 65 | Ovindoli | 1.214 | 0863 | G200 |
| 66 | Pacentro | 1.139 | 0864 | G210 |
| 67 | Pereto | 668 | 0863 | G449 |
| 68 | Pescasseroli | 2.208 | 0863 | G484 |
| 69 | Pescina | 4.098 | 0863 | G492 |
| 70 | Pescocostanzo | 1.113 | 0864 | G493 |
| 71 | Pettorano sul Gizio | 1.378 | 0864 | G524 |
| 72 | Pizzoli | 4.519 | 0862 | G726 |
| 73 | Poggio Picenze | 1.147 | 0862 | G766 |
| 74 | Prata d’Ansidonia | 499 | 0862 | G992 |
| 75 | Pratola Peligna | 7.553 | 0864 | H007 |
| 76 | Prezza | 952 | 0864 | H056 |
| 77 | Raiano | 2.769 | 0864 | H166 |
| 78 | Rivisondoli | 689 | 0864 | H353 |
| 79 | Rocca di Botte | 849 | 0863 | H399 |
| 80 | Rocca di Cambio | 530 | 0862 | H400 |
| 81 | Rocca di Mezzo | 1.505 | 0862 | H402 |
| 82 | Rocca Pia | 169 | 0864 | H429 |
| 83 | Roccacasale | 683 | 0864 | H389 |
| 84 | Roccaraso | 1.628 | 0864 | H434 |
| 85 | San Benedetto dei Marsi | 3.906 | 0863 | H772 |
| 86 | San Benedetto in Perillis | 107 | 0862 | H773 |
| 87 | San Demetrio ne’ Vestini | 1.884 | 0862 | H819 |
| 88 | San Pio delle Camere | 671 | 0862 | I121 |
| 89 | San Vincenzo Valle Roveto | 2.341 | 0863 | I389 |
| 90 | Sante Marie | 1.155 | 0863 | I326 |
| 91 | Sant’Eusanio Forconese | 398 | 0862 | I336 |
| 92 | Santo Stefano di Sessanio | 113 | 0862 | I360 |
| 93 | Scanno | 1.822 | 0864 | I501 |
| 94 | Scontrone | 582 | 0864 | I543 |
| 95 | Scoppito | 3.730 | 0862 | I546 |
| 96 | Scurcola Marsicana | 2.778 | 0863 | I553 |
| 97 | Secinaro | 358 | 0864 | I558 |
| 98 | Sulmona | 24.454 | 0864 | I804 |
| 99 | Tagliacozzo | 6.814 | 0863 | L025 |
| 100 | Tione degli Abruzzi | 295 | 0862 | L173 |
| 101 | Tornimparte | 3.147 | 0862 | L227 |
| 102 | Trasacco | 6.264 | 0863 | L334 |
| 103 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 108 | 0862 | M021 |
| 104 | Villa Sant’Angelo | 420 | 0862 | M023 |
| 105 | Villalago | 553 | 0864 | L958 |
| 106 | Villavallelonga | 896 | 0863 | M031 |
| 107 | Villetta Barrea | 650 | 0864 | M041 |
| 108 | Vittorito | 873 | 0864 | M090 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia



