#Abruzzo – Provincia de CHIETI (CH)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CHIETI
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Altino | 3.082 | 0872 | A235 |
2 | Archi | 2.184 | 0872 | A367 |
3 | Ari | 1.147 | 0871 | A398 |
4 | Arielli | 1.141 | 0871 | A402 |
5 | Atessa | 10.570 | 0872 | A485 |
6 | Bomba | 799 | 0872 | A956 |
7 | Borrello | 343 | 0872 | B057 |
8 | Bucchianico | 5.213 | 0871 | B238 |
9 | Canosa Sannita | 1.378 | 0871 | B620 |
10 | Carpineto Sinello | 597 | 0872 | B826 |
11 | Carunchio | 628 | 0873 | B853 |
12 | Casacanditella | 1.307 | 0871 | B859 |
13 | Casalanguida | 911 | 0872 | B861 |
14 | Casalbordino | 6.129 | 0873 | B865 |
15 | Casalincontrada | 3.045 | 0871 | B896 |
16 | Casoli | 5.640 | 0872 | B985 |
17 | Castel Frentano | 4.373 | 0872 | C114 |
18 | Castelguidone | 367 | 0873 | C123 |
19 | Castiglione Messer Marino | 1.748 | 0873 | C298 |
20 | Celenza sul Trigno | 900 | 0873 | C428 |
21 | Chieti | 51.330 | 0871 | C632 |
22 | Civitaluparella | 339 | 0872 | C768 |
23 | Civitella Messer Raimondo | 832 | 0872 | C776 |
24 | Colledimacine | 191 | 0872 | C855 |
25 | Colledimezzo | 492 | 0872 | C856 |
26 | Crecchio | 2.861 | 0871 | D137 |
27 | Cupello | 4.805 | 0873 | D209 |
28 | Dogliola | 358 | 0873 | D315 |
29 | Fallo | 141 | 0872 | D480 |
30 | Fara Filiorum Petri | 1.956 | 0871 | D494 |
31 | Fara San Martino | 1.399 | 0872 | D495 |
32 | Filetto | 964 | 0871 | D592 |
33 | Fossacesia | 6.341 | 0872 | D738 |
34 | Fraine | 326 | 0873 | D757 |
35 | Francavilla al Mare | 25.520 | 085 | D763 |
36 | Fresagrandinaria | 956 | 0873 | D796 |
37 | Frisa | 1.737 | 0872 | D803 |
38 | Furci | 950 | 0873 | D823 |
39 | Gamberale | 310 | 0872 | D898 |
40 | Gessopalena | 1.406 | 0872 | D996 |
41 | Gissi | 2.763 | 0873 | E052 |
42 | Giuliano Teatino | 1.241 | 0871 | E056 |
43 | Guardiagrele | 9.042 | 0871 | E243 |
44 | Guilmi | 420 | 0872 | E266 |
45 | Lama dei Peligni | 1.250 | 0872 | E424 |
46 | Lanciano | 35.251 | 0872 | E435 |
47 | Lentella | 694 | 0873 | E531 |
48 | Lettopalena | 350 | 0872 | E559 |
49 | Liscia | 707 | 0873 | E611 |
50 | Miglianico | 4.803 | 0871 | F196 |
51 | Montazzoli | 945 | 0872 | F433 |
52 | Montebello sul Sangro | 92 | 0872 | B268 |
53 | Monteferrante | 128 | 0872 | F498 |
54 | Montelapiano | 83 | 0872 | F535 |
55 | Montenerodomo | 678 | 0872 | F578 |
56 | Monteodorisio | 2.483 | 0873 | F582 |
57 | Mozzagrogna | 2.417 | 0872 | F785 |
58 | Orsogna | 3.881 | 0871 | G128 |
59 | Ortona | 23.276 | 085 | G141 |
60 | Paglieta | 4.331 | 0872 | G237 |
61 | Palena | 1.362 | 0872 | G271 |
62 | Palmoli | 934 | 0873 | G290 |
63 | Palombaro | 1.006 | 0871 | G294 |
64 | Pennadomo | 272 | 0872 | G434 |
65 | Pennapiedimonte | 464 | 0871 | G435 |
66 | Perano | 1.608 | 0872 | G441 |
67 | Pietraferrazzana | 137 | 0872 | G613 |
68 | Pizzoferrato | 1.103 | 0872 | G724 |
69 | Poggiofiorito | 878 | 0871 | G760 |
70 | Pollutri | 2.224 | 0873 | G799 |
71 | Pretoro | 937 | 0871 | H052 |
72 | Quadri | 804 | 0872 | H098 |
73 | Rapino | 1.284 | 0871 | H184 |
74 | Ripa Teatina | 4.083 | 0871 | H320 |
75 | Rocca San Giovanni | 2.328 | 0872 | H439 |
76 | Roccamontepiano | 1.672 | 0871 | H424 |
77 | Roccascalegna | 1.195 | 0872 | H442 |
78 | Roccaspinalveti | 1.312 | 0873 | H448 |
79 | Roio del Sangro | 104 | 0872 | H495 |
80 | Rosello | 233 | 0872 | H566 |
81 | San Buono | 948 | 0873 | H784 |
82 | San Giovanni Lipioni | 176 | 0873 | H923 |
83 | San Giovanni Teatino | 14.125 | 085 | D690 |
84 | San Martino sulla Marrucina | 938 | 0871 | H991 |
85 | San Salvo | 20.055 | 0873 | I148 |
86 | San Vito Chietino | 5.372 | 0872 | I394 |
87 | Santa Maria Imbaro | 2.013 | 0872 | I244 |
88 | Sant’Eusanio del Sangro | 2.495 | 0872 | I335 |
89 | Scerni | 3.259 | 0873 | I520 |
90 | Schiavi di Abruzzo | 819 | 0873 | I526 |
91 | Taranta Peligna | 367 | 0872 | L047 |
92 | Tollo | 4.124 | 0871 | L194 |
93 | Torino di Sangro | 3.143 | 0873 | L218 |
94 | Tornareccio | 1.807 | 0872 | L224 |
95 | Torrebruna | 820 | 0873 | L253 |
96 | Torrevecchia Teatina | 4.204 | 0871 | L284 |
97 | Torricella Peligna | 1.342 | 0872 | L291 |
98 | Treglio | 1.672 | 0872 | L363 |
99 | Tufillo | 404 | 0873 | L459 |
100 | Vacri | 1.662 | 0871 | L526 |
101 | Vasto | 41.283 | 0873 | E372 |
102 | Villa Santa Maria | 1.361 | 0872 | M022 |
103 | Villalfonsina | 957 | 0873 | L961 |
104 | Villamagna | 2.332 | 0871 | L964 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia