#Toscana – Provincia de MASSA-CARRARA (MS)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CARRARA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
td>
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal | Codice Catasto |
1 | Aulla | 11.121 | 0187 | A496 | |
2 | Bagnone | 1.856 | 0187 | A576 | |
3 | Carrara | 62.737 | 0585 | B832 | |
4 | Casola in Lunigiana | 1.011 | 0585 | B979 | |
5 | Comano | 704 | 0187 | C914 | |
6 | Filattiera | 2.301 | 0187 | D590 | |
7 | Fivizzano | 7.838 | 0585 | D629 | |
8 | Fosdinovo | 4.831 | 0187 | D735 | |
9 | Licciana Nardi | 4.912 | 0187 | E574 | |
10 | Massa | 69.226 | 0585 | F023 | |
11 | Montignoso | 10.261 | 0585 | F679 | |
12 | Mulazzo | 2.422 | 0187 | F802 | |
13 | Podenzana | 2.222 | 0187 | G746 | |
14 | Pontremoli | 7.284 | 0187 | G870 | |
15 | Tresana | 2.020 | 0187 | L386 | |
16 | Villafranca in Lunigiana | 4.763 | 0187 | L946 | |
17 | Zeri | 1.071 | 0187 | M169 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia