#Sicilia – Provincia de AGRIGENTO (AG)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE AGRIGENTO
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Agrigento | 59.605 | 0922 | A089 |
2 | Alessandria della Rocca | 2.959 | 0922 | A181 |
3 | Aragona | 9.458 | 0922 | A351 |
4 | Bivona | 3.665 | 0922 | A896 |
5 | Burgio | 2.650 | 0925 | B275 |
6 | Calamonaci | 1.327 | 0925 | B377 |
7 | Caltabellotta | 3.615 | 0925 | B427 |
8 | Camastra | 2.075 | 0922 | B460 |
9 | Cammarata | 6.289 | 0922 | B486 |
10 | Campobello di Licata | 9.964 | 0922 | B520 |
11 | Canicattì | 35.766 | 0922 | B602 |
12 | Casteltermini | 8.129 | 0922 | C275 |
13 | Castrofilippo | 2.919 | 0922 | C341 |
14 | Cattolica Eraclea | 3.715 | 0922 | C356 |
15 | Cianciana | 3.422 | 0922 | C668 |
16 | Comitini | 973 | 0922 | C928 |
17 | Favara | 32.527 | 0922 | D514 |
18 | Grotte | 5.683 | 0922 | E209 |
19 | Joppolo Giancaxio | 1.248 | 0922 | E390 |
20 | Lampedusa e Linosa | 6.572 | 0922 | E431 |
21 | Licata | 37.407 | 0922 | E573 |
22 | Lucca Sicula | 1.787 | 0925 | E714 |
23 | Menfi | 12.534 | 0925 | F126 |
24 | Montallegro | 2.542 | 0922 | F414 |
25 | Montevago | 3.002 | 0925 | F655 |
26 | Naro | 7.658 | 0922 | F845 |
27 | Palma di Montechiaro | 22.962 | 0922 | G282 |
28 | Porto Empedocle | 16.916 | 0922 | F299 |
29 | Racalmuto | 8.219 | 0922 | H148 |
30 | Raffadali | 12.737 | 0922 | H159 |
31 | Ravanusa | 11.609 | 0922 | H194 |
32 | Realmonte | 4.562 | 0922 | H205 |
33 | Ribera | 19.055 | 0925 | H269 |
34 | Sambuca di Sicilia | 5.876 | 0925 | H743 |
35 | San Biagio Platani | 3.275 | 0922 | H778 |
36 | San Giovanni Gemini | 8.017 | 0922 | H914 |
37 | Santa Elisabetta | 2.413 | 0922 | I185 |
38 | Santa Margherita di Belice | 6.386 | 0925 | I224 |
39 | Sant’Angelo Muxaro | 1.326 | 0922 | I290 |
40 | Santo Stefano Quisquina | 4.601 | 0922 | I356 |
41 | Sciacca | 40.713 | 0925 | I533 |
42 | Siculiana | 4.502 | 0922 | I723 |
43 | Villafranca Sicula | 1.389 | 0925 | L944 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia