Comparte nuestro contenido

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE PAVIA

Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info

entre ellas, el e-mail y el teléfono

Pos Comuna Habitantes Prefijo Telefónico Código Postal
1 Alagna 854 0382 A118
2 Albaredo Arnaboldi 252 0385 A134
3 Albonese 562 0384 A171
4 Albuzzano 3.518 0382 A175
5 Arena Po 1.588 0385 A387
6 Badia Pavese 361 0382 A538
7 Bagnaria 676 0383 A550
8 Barbianello 867 0385 A634
9 Bascapè 1.769 0382 A690
10 Bastida Pancarana 1.016 0383 A712
11 Battuda 655 0382 A718
12 Belgioioso 6.237 0382 A741
13 Bereguardo 2.802 0382 A792
14 Borgarello 2.705 0382 A989
15 Borgo Priolo 1.473 0383 B028
16 Borgo San Siro 1.008 0382 B038
17 Borgoratto Mormorolo 431 0383 B030
18 Bornasco 2.652 0382 B051
19 Bosnasco 623 0385 B082
20 Brallo di Pregola 587 0383 B117
21 Breme 778 0384 B142
22 Bressana Bottarone 3.516 0383 B159
23 Broni 9.254 0385 B201
24 Calvignano 113 0383 B447
25 Campospinoso 1.060 0385 B567
26 Candia Lomellina 1.600 0384 B587
27 Canevino 110 0385 B599
28 Canneto Pavese 1.354 0385 B613
29 Carbonara al Ticino 1.507 0382 B741
30 Casanova Lonati 461 0385 B929
31 Casatisma 892 0383 B945
32 Casei Gerola 2.485 0383 B954
33 Casorate Primo 8.750 02 B988
34 Cassolnovo 7.038 0381 C038
35 Castana 711 0385 C050
36 Casteggio 6.818 0383 C053
37 Castelletto di Branduzzo 1.016 0383 C157
38 Castello d’Agogna 1.184 0384 C184
39 Castelnovetto 588 0384 C213
40 Cava Manara 6.753 0382 C360
41 Cecima 242 0383 C414
42 Ceranova 2.192 0382 C484
43 Ceretto Lomellina 188 0384 C508
44 Cergnago 724 0384 C509
45 Certosa di Pavia 5.391 0382 C541
46 Cervesina 1.245 0383 C551
47 Chignolo Po 4.005 0382 C637
48 Cigognola 1.336 0385 C684
49 Cilavegna 5.549 0381 C686
50 Codevilla 996 0383 C813
51 Confienza 1.625 0384 C958
52 Copiano 1.716 0382 C979
53 Corana 797 0383 C982
54 Cornale e Bastida 870 0383 M338
55 Corteolona e Genzone 2.589 0382 M372
56 Corvino San Quirico 1.020 0383 D081
57 Costa de’ Nobili 379 0382 D109
58 Cozzo 373 0384 D127
59 Cura Carpignano 4.904 0382 B824
60 Dorno 4.678 0382 D348
61 Ferrera Erbognone 1.196 0382 D552
62 Filighera 855 0382 D594
63 Fortunago 383 0383 D732
64 Frascarolo 1.213 0384 D771
65 Galliavola 199 0384 D873
66 Gambarana 225 0384 D892
67 Gambolò 10.059 0381 D901
68 Garlasco 9.761 0382 D925
69 Gerenzago 1.416 0382 D980
70 Giussago 5.188 0382 E062
71 Godiasco Salice Terme 3.237 0383 E072
72 Golferenzo 193 0385 E081
73 Gravellona Lomellina 2.746 0381 E152
74 Gropello Cairoli 4.551 0382 E195
75 Inverno e Monteleone 1.489 0382 E310
76 Landriano 6.379 0382 E437
77 Langosco 366 0384 E439
78 Lardirago 1.180 0382 E454
79 Linarolo 2.842 0382 E600
80 Lirio 126 0385 E608
81 Lomello 2.184 0384 E662
82 Lungavilla 2.412 0383 B387
83 Magherno 1.716 0382 E804
84 Marcignago 2.433 0382 E934
85 Marzano 1.719 0382 E999
86 Mede 6.653 0384 F080
87 Menconico 365 0383 F122
88 Mezzana Bigli 1.099 0384 F170
89 Mezzana Rabattone 485 0382 F171
90 Mezzanino 1.405 0385 F175
91 Miradolo Terme 3.756 0382 F238
92 Montalto Pavese 876 0383 F417
93 Montebello della Battaglia 1.582 0383 F440
94 Montecalvo Versiggia 529 0385 F449
95 Montescano 406 0385 F638
96 Montesegale 296 0383 F644
97 Monticelli Pavese 662 0382 F670
98 Montù Beccaria 1.676 0385 F701
99 Mornico Losana 631 0383 F739
100 Mortara 15.355 0384 F754
101 Nicorvo 325 0384 F891
102 Olevano di Lomellina 718 0384 G021
103 Oliva Gessi 184 0383 G032
104 Ottobiano 1.104 0384 G194
105 Palestro 1.926 0384 G275
106 Pancarana 316 0383 G304
107 Parona 1.910 0384 G342
108 Pavia 72.612 0382 G388
109 Pietra de’ Giorgi 850 0385 G612
110 Pieve Albignola 854 0382 G635
111 Pieve del Cairo 1.990 0384 G639
112 Pieve Porto Morone 2.634 0382 G650
113 Pinarolo Po 1.715 0383 G671
114 Pizzale 743 0383 G720
115 Ponte Nizza 798 0383 G851
116 Portalbera 1.493 0385 G895
117 Rea 417 0385 H204
118 Redavalle 1.080 0385 H216
119 Retorbido 1.558 0383 H246
120 Rivanazzano Terme 5.326 0383 H336
121 Robbio 5.861 0384 H369
122 Robecco Pavese 558 0383 H375
123 Rocca de’ Giorgi 80 0385 H396
124 Rocca Susella 212 0383 H450
125 Rognano 633 0382 H491
126 Romagnese 693 0383 H505
127 Roncaro 1.548 0382 H527
128 Rosasco 579 0384 H559
129 Rovescala 906 0385 H614
130 Ruino 712 0385 H637
131 San Cipriano Po 483 0385 H799
132 San Damiano al Colle 654 0385 H814
133 San Genesio ed Uniti 3.906 0382 H859
134 San Giorgio di Lomellina 1.078 0384 H885
135 San Martino Siccomario 6.227 0382 I014
136 San Zenone al Po 587 0382 I416
137 Sannazzaro de’ Burgondi 5.442 0382 I048
138 Santa Cristina e Bissone 2.006 0382 I175
139 Santa Giuletta 1.639 0383 I203
140 Santa Margherita di Staffora 474 0383 I230
141 Santa Maria della Versa 2.357 0385 I237
142 Sant’Alessio con Vialone 961 0382 I213
143 Sant’Angelo Lomellina 796 0384 I276
144 Sartirana Lomellina 1.652 0384 I447
145 Scaldasole 939 0382 I487
146 Semiana 226 0384 I599
147 Silvano Pietra 668 0383 I739
148 Siziano 6.030 0382 E265
149 Sommo 1.147 0382 I825
150 Spessa 606 0382 I894
151 Stradella 11.658 0385 I968
152 Suardi 606 0384 B014
153 Torrazza Coste 1.674 0383 L237
154 Torre Beretti e Castellaro 556 0384 L250
155 Torre d’Arese 972 0382 L256
156 Torre de’ Negri 317 0382 L262
157 Torre d’Isola 2.406 0382 L269
158 Torrevecchia Pia 3.545 0382 L285
159 Torricella Verzate 829 0383 L292
160 Travacò Siccomario 4.420 0382 I236
161 Trivolzio 2.202 0382 L440
162 Tromello 3.780 0382 L449
163 Trovo 1.019 0382 L453
164 Val di Nizza 624 0383 L562
165 Valeggio 223 0384 L568
166 Valle Lomellina 2.214 0384 L593
167 Valle Salimbene 1.490 0382 L617
168 Valverde 286 0383 L659
169 Varzi 3.207 0383 L690
170 Velezzo Lomellina 98 0384 L716
171 Vellezzo Bellini 3.299 0382 L720
172 Verretto 375 0383 L784
173 Verrua Po 1.277 0385 L788
174 Vidigulfo 6.360 0382 L854
175 Vigevano 63.505 0381 L872
176 Villa Biscossi 77 0384 L917
177 Villanova d’Ardenghi 770 0382 L983
178 Villanterio 3.134 0382 L994
179 Vistarino 1.567 0382 M079
180 Voghera 39.427 0383 M109
181 Volpara 132 0385 M119
182 Zavattarello 1.040 0383 M150
183 Zeccone 1.697 0382 M152
184 Zeme 1.067 0384 M161
185 Zenevredo 477 0385 M162
186 Zerbo 409 0382 M166
187 Zerbolò 1.775 0382 M167
188 Zinasco 3.237 0382 M180
Lea también  #Calabria - Provincia de CROTONE (KR)

 

Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia