Milan
Comparte nuestro contenido

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CUNEO

Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info

entre ellas, el e-mail y el teléfono

Pos Comuna Habitantes Prefijo Telefónico Código Postal
1 Abbiategrasso 32.565 02 A010
2 Albairate 4.708 02 A127
3 Arconate 6.700 0331 A375
4 Arese 19.248 02 A389
5 Arluno 11.909 02 A413
6 Assago 9.008 02 A473
7 Baranzate 11.935 02 A618
8 Bareggio 17.364 02 A652
9 Basiano 3.674 02 A697
10 Basiglio 7.846 02 A699
11 Bellinzago Lombardo 3.878 02 A751
12 Bernate Ticino 3.076 02 A804
13 Besate 2.064 02 A820
14 Binasco 7.251 02 A872
15 Boffalora Sopra Ticino 4.113 02 A920
16 Bollate 36.469 02 A940
17 Bresso 26.285 02 B162
18 Bubbiano 2.401 02 B235
19 Buccinasco 27.245 02 B240
20 Buscate 4.760 0331 B286
21 Bussero 8.506 02 B292
22 Busto Garolfo 13.850 0331 B301
23 Calvignasco 1.209 02 B448
24 Cambiago 6.906 02 B461
25 Canegrate 12.523 0331 B593
26 Carpiano 4.123 02 B820
27 Carugate 15.267 02 B850
28 Casarile 4.081 02 B938
29 Casorezzo 5.467 02 B989
30 Cassano d’Adda 18.911 0363 C003
31 Cassina de’ Pecchi 13.765 02 C014
32 Cassinetta di Lugagnano 1.911 02 C033
33 Castano Primo 11.249 0331 C052
34 Cernusco sul Naviglio 33.867 02 C523
35 Cerro al Lambro 5.119 02 C536
36 Cerro Maggiore 15.224 0331 C537
37 Cesano Boscone 23.755 02 C565
38 Cesate 14.278 02 C569
39 Cinisello Balsamo 75.659 02 C707
40 Cisliano 4.867 02 C733
41 Cologno Monzese 47.751 02 C895
42 Colturano 2.079 02 C908
43 Corbetta 18.366 02 C986
44 Cormano 20.074 02 D013
45 Cornaredo 20.499 02 D018
46 Corsico 34.891 02 D045
47 Cuggiono 8.266 02 D198
48 Cusago 3.917 02 D229
49 Cusano Milanino 18.768 02 D231
50 Dairago 6.355 0331 D244
51 Dresano 3.036 02 D367
52 Gaggiano 9.131 02 D845
53 Garbagnate Milanese 27.226 02 D912
54 Gessate 8.897 02 D995
55 Gorgonzola 20.412 02 E094
56 Grezzago 3.040 02 E170
57 Gudo Visconti 1.658 02 E258
58 Inveruno 8.608 02 E313
59 Inzago 10.947 02 E317
60 Lacchiarella 8.964 02 E395
61 Lainate 25.754 02 E415
62 Legnano 60.259 0331 E514
63 Liscate 4.085 02 E610
64 Locate di Triulzi 10.216 02 E639
65 Magenta 23.845 02 E801
66 Magnago 9.248 0331 E819
67 Marcallo con Casone 6.254 02 E921
68 Masate 3.477 02 F003
69 Mediglia 12.198 02 F084
70 Melegnano 17.940 02 F100
71 Melzo 18.518 02 F119
72 Mesero 4.159 02 F155
73 Milano 1.351.562 02 F205
74 Morimondo 1.138 02 D033
75 Motta Visconti 7.877 02 F783
76 Nerviano 17.270 0331 F874
77 Nosate 682 0331 F939
78 Novate Milanese 20.052 02 F955
79 Noviglio 4.584 02 F968
80 Opera 13.783 02 G078
81 Ossona 4.288 02 G181
82 Ozzero 1.489 02 G206
83 Paderno Dugnano 46.590 02 G220
84 Pantigliate 6.113 02 G316
85 Parabiago 27.747 0331 G324
86 Paullo 11.461 02 G385
87 Pero 11.198 02 C013
88 Peschiera Borromeo 23.515 02 G488
89 Pessano con Bornago 9.073 02 G502
90 Pieve Emanuele 16.118 02 G634
91 Pioltello 37.045 02 G686
92 Pogliano Milanese 8.379 02 G772
93 Pozzo d’Adda 6.068 02 G955
94 Pozzuolo Martesana 8.471 02 G965
95 Pregnana Milanese 7.306 02 H026
96 Rescaldina 14.132 0331 H240
97 Rho 50.767 02 H264
98 Robecchetto con Induno 4.885 0331 H371
99 Robecco sul Naviglio 6.766 02 H373
100 Rodano 4.651 02 H470
101 Rosate 5.762 02 H560
102 Rozzano 42.417 02 H623
103 San Colombano al Lambro 7.336 0371 H803
104 San Donato Milanese 32.416 02 H827
105 San Giorgio su Legnano 6.794 0331 H884
106 San Giuliano Milanese 38.318 02 H930
107 San Vittore Olona 8.425 0331 I409
108 San Zenone al Lambro 4.505 02 I415
109 Santo Stefano Ticino 4.954 02 I361
110 Sedriano 12.099 02 I566
111 Segrate 35.234 02 I577
112 Senago 21.527 02 I602
113 Sesto San Giovanni 81.822 02 I690
114 Settala 7.399 02 I696
115 Settimo Milanese 20.063 02 I700
116 Solaro 14.223 02 I786
117 Trezzano Rosa 5.166 02 L408
118 Trezzano sul Naviglio 20.944 02 L409
119 Trezzo sull’Adda 12.102 02 L411
120 Tribiano 3.545 02 L415
121 Truccazzano 5.934 02 L454
122 Turbigo 7.287 0331 L471
123 Vanzaghello 5.366 0331 L664
124 Vanzago 9.175 02 L665
125 Vaprio d’Adda 8.972 02 L667
126 Vermezzo 3.931 02 L768
127 Vernate 3.365 02 L773
128 Vignate 9.309 02 L883
129 Villa Cortese 6.214 0331 L928
130 Vimodrone 17.004 02 M053
131 Vittuone 9.063 02 M091
132 Vizzolo Predabissi 3.948 02 M102
133 Zelo Surrigone 1.842 02 M160
134 Zibido San Giacomo 6.856 02 M176
Lea también  #Francia - Nueva ley endurece la migración

 

Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia