#Cerdeña – Provincia de ORISTANO (OR)

LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE ORISTANO
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
1 | Abbasanta | 2.724 | 0785 | A007 |
2 | Aidomaggiore | 451 | 0785 | A097 |
3 | Albagiara | 264 | 0783 | A126 |
4 | Ales | 1.436 | 0783 | A180 |
5 | Allai | 366 | 0783 | A204 |
6 | Arborea | 3.910 | 0783 | A357 |
7 | Ardauli | 869 | 0783 | A380 |
8 | Assolo | 387 | 0783 | A477 |
9 | Asuni | 345 | 0783 | A480 |
10 | Baradili | 83 | 0783 | A614 |
11 | Baratili San Pietro | 1.321 | 0783 | A621 |
12 | Baressa | 649 | 0783 | A655 |
13 | Bauladu | 689 | 0783 | A721 |
14 | Bidonì | 146 | 0783 | A856 |
15 | Bonarcado | 1.594 | 0783 | A960 |
16 | Boroneddu | 149 | 0785 | B055 |
17 | Bosa | 7.926 | 0785 | B068 |
18 | Busachi | 1.292 | 0783 | B281 |
19 | Cabras | 9.165 | 0783 | B314 |
20 | Cuglieri | 2.671 | 0785 | D200 |
21 | Curcuris | 307 | 0783 | D214 |
22 | Flussio | 438 | 0785 | D640 |
23 | Fordongianus | 889 | 0783 | D695 |
24 | Genoni | 832 | 0782 | D968 |
25 | Ghilarza | 4.502 | 0785 | E004 |
26 | Gonnoscodina | 478 | 0783 | E087 |
27 | Gonnosnò | 772 | 0783 | D585 |
28 | Gonnostramatza | 896 | 0783 | E088 |
29 | Laconi | 1.879 | 0782 | E400 |
30 | Magomadas | 664 | 0785 | E825 |
31 | Marrubiu | 4.829 | 0783 | E972 |
32 | Masullas | 1.070 | 0783 | F050 |
33 | Milis | 1.552 | 0783 | F208 |
34 | Modolo | 168 | 0785 | F261 |
35 | Mogorella | 443 | 0783 | F270 |
36 | Mogoro | 4.155 | 0783 | F272 |
37 | Montresta | 483 | 0785 | F698 |
38 | Morgongiori | 721 | 0783 | F727 |
39 | Narbolia | 1.790 | 0783 | F840 |
40 | Neoneli | 682 | 0783 | F867 |
41 | Norbello | 1.231 | 0785 | F934 |
42 | Nughedu Santa Vittoria | 483 | 0783 | F974 |
43 | Nurachi | 1.789 | 0783 | F980 |
44 | Nureci | 360 | 0783 | F985 |
45 | Ollastra | 1.217 | 0783 | G043 |
46 | Oristano | 31.670 | 0783 | G113 |
47 | Palmas Arborea | 1.523 | 0783 | G286 |
48 | Pau | 301 | 0783 | G379 |
49 | Paulilatino | 2.229 | 0785 | G384 |
50 | Pompu | 256 | 0783 | G817 |
51 | Riola Sardo | 2.152 | 0783 | H301 |
52 | Ruinas | 669 | 0783 | F271 |
53 | Sagama | 201 | 0785 | H661 |
54 | Samugheo | 3.031 | 0783 | H756 |
55 | San Nicolò d’Arcidano | 2.661 | 0783 | A368 |
56 | San Vero Milis | 2.494 | 0783 | I384 |
57 | Santa Giusta | 4.816 | 0783 | I205 |
58 | Santu Lussurgiu | 2.372 | 0783 | I374 |
59 | Scano di Montiferro | 1.516 | 0785 | I503 |
60 | Sedilo | 2.121 | 0785 | I564 |
61 | Seneghe | 1.770 | 0783 | I605 |
62 | Senis | 441 | 0783 | I609 |
63 | Sennariolo | 188 | 0785 | I613 |
64 | Siamaggiore | 924 | 0783 | I717 |
65 | Siamanna | 812 | 0783 | I718 |
66 | Siapiccia | 359 | 0783 | I721 |
67 | Simala | 325 | 0783 | I742 |
68 | Simaxis | 2.244 | 0783 | I743 |
69 | Sini | 522 | 0783 | I749 |
70 | Siris | 229 | 0783 | I757 |
71 | Soddì | 120 | 0785 | I778 |
72 | Solarussa | 2.420 | 0783 | I791 |
73 | Sorradile | 379 | 0783 | I861 |
74 | Suni | 1.092 | 0785 | L006 |
75 | Tadasuni | 152 | 0785 | L023 |
76 | Terralba | 10.259 | 0783 | L122 |
77 | Tinnura | 247 | 0785 | L172 |
78 | Tramatza | 978 | 0783 | L321 |
79 | Tresnuraghes | 1.148 | 0785 | L393 |
80 | Ulà Tirso | 567 | 0783 | L488 |
81 | Uras | 2.853 | 0783 | L496 |
82 | Usellus | 773 | 0783 | L508 |
83 | Villa Sant’Antonio | 352 | 0783 | I298 |
84 | Villa Verde | 319 | 0783 | A609 |
85 | Villanova Truschedu | 305 | 0783 | L991 |
86 | target=”_blank” rel=”noopener”Villaurbana | 1.645 | 0783 | M030 |
87 | Zeddiani | 1.152 | 0783 | M153 |
88 | Zerfaliu | 1.092 | 0783 | M168 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia