#Calabria – Provincia de REGGIO CALABRIA (RC)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE REGGIO CALABRIA
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comuna | Habitantes | Prefijo Telefónico | Código Postal |
| 1 | Africo | 3.037 | 0964 | A065 |
| 2 | Agnana Calabra | 550 | 0964 | A077 |
| 3 | Anoia | 2.179 | 0966 | A303 |
| 4 | Antonimina | 1.301 | 0964 | A314 |
| 5 | Ardore | 5.130 | 0964 | A385 |
| 6 | Bagaladi | 1.025 | 0965 | A544 |
| 7 | Bagnara Calabra | 10.150 | 0966 | A552 |
| 8 | Benestare | 2.567 | 0964 | A780 |
| 9 | Bianco | 4.294 | 0964 | A843 |
| 10 | Bivongi | 1.379 | 0964 | A897 |
| 11 | Bova | 455 | 0965 | B097 |
| 12 | Bova Marina | 4.157 | 0965 | B099 |
| 13 | Bovalino | 8.896 | 0964 | B098 |
| 14 | Brancaleone | 3.574 | 0964 | B118 |
| 15 | Bruzzano Zeffirio | 1.104 | 0964 | B234 |
| 16 | Calanna | 914 | 0965 | B379 |
| 17 | Camini | 810 | 0964 | B481 |
| 18 | Campo Calabro | 4.537 | 0965 | B516 |
| 19 | Candidoni | 405 | 0966 | B591 |
| 20 | Canolo | 722 | 0964 | B617 |
| 21 | Caraffa del Bianco | 528 | 0964 | B718 |
| 22 | Cardeto | 1.591 | 0965 | B756 |
| 23 | Careri | 2.357 | 0964 | B766 |
| 24 | Casignana | 761 | 0964 | B966 |
| 25 | Caulonia | 7.078 | 0964 | C285 |
| 26 | Ciminà | 566 | 0964 | C695 |
| 27 | Cinquefrondi | 6.518 | 0966 | C710 |
| 28 | Cittanova | 10.338 | 0966 | C747 |
| 29 | Condofuri | 5.121 | 0965 | C954 |
| 30 | Cosoleto | 848 | 0966 | D089 |
| 31 | Delianuova | 3.339 | 0966 | D268 |
| 32 | Feroleto della Chiesa | 1.687 | 0966 | D545 |
| 33 | Ferruzzano | 781 | 0964 | D557 |
| 34 | Fiumara | 1.022 | 0965 | D619 |
| 35 | Galatro | 1.703 | 0966 | D864 |
| 36 | Gerace | 2.632 | 0964 | D975 |
| 37 | Giffone | 1.862 | 0966 | E025 |
| 38 | Gioia Tauro | 19.970 | 0966 | E041 |
| 39 | Gioiosa Ionica | 7.164 | 0964 | E044 |
| 40 | Grotteria | 3.136 | 0964 | E212 |
| 41 | Laganadi | 408 | 0965 | E402 |
| 42 | Laureana di Borrello | 5.143 | 0966 | E479 |
| 43 | Locri | 12.467 | 0964 | D976 |
| 44 | Mammola | 2.781 | 0964 | E873 |
| 45 | Marina di Gioiosa Ionica | 6.639 | 0964 | E956 |
| 46 | Maropati | 1.507 | 0966 | E968 |
| 47 | Martone | 528 | 0964 | E993 |
| 48 | Melicuccà | 922 | 0966 | F105 |
| 49 | Melicucco | 5.057 | 0966 | F106 |
| 50 | Melito di Porto Salvo | 11.260 | 0965 | F112 |
| 51 | Molochio | 2.539 | 0966 | F301 |
| 52 | Monasterace | 3.441 | 0964 | F324 |
| 53 | Montebello Ionico | 6.170 | 0965 | D746 |
| 54 | Motta San Giovanni | 6.162 | 0965 | F779 |
| 55 | Oppido Mamertina | 5.317 | 0966 | G082 |
| 56 | Palizzi | 2.481 | 0965 | G277 |
| 57 | Palmi | 18.839 | 0966 | G288 |
| 58 | Pazzano | 543 | 0964 | G394 |
| 59 | Placanica | 1.170 | 0964 | G729 |
| 60 | Platì | 3.839 | 0964 | G735 |
| 61 | Polistena | 10.396 | 0966 | G791 |
| 62 | Portigliola | 1.191 | 0964 | G905 |
| 63 | Reggio Calabria | 182.551 | 0965 | H224 |
| 64 | Riace | 2.345 | 0964 | H265 |
| 65 | Rizziconi | 7.814 | 0966 | H359 |
| 66 | Roccaforte del Greco | 457 | 0965 | H408 |
| 67 | Roccella Ionica | 6.526 | 0964 | H456 |
| 68 | Roghudi | 1.059 | 0965 | H489 |
| 69 | Rosarno | 14.829 | 0966 | H558 |
| 70 | Samo | 791 | 0964 | H013 |
| 71 | San Ferdinando | 4.620 | 0966 | M277 |
| 72 | San Giorgio Morgeto | 3.082 | 0966 | H889 |
| 73 | San Giovanni di Gerace | 471 | 0964 | H903 |
| 74 | San Lorenzo | 2.625 | 0965 | H959 |
| 75 | San Luca | 3.756 | 0964 | H970 |
| 76 | San Pietro di Caridà | 1.159 | 0966 | I102 |
| 77 | San Procopio | 542 | 0966 | I132 |
| 78 | San Roberto | 1.719 | 0965 | I139 |
| 79 | Santa Cristina d’Aspromonte | 899 | 0966 | I176 |
| 80 | Sant’Agata del Bianco | 606 | 0964 | I198 |
| 81 | Sant’Alessio in Aspromonte | 350 | 0965 | I214 |
| 82 | Sant’Eufemia d’Aspromonte | 4.116 | 0966 | I333 |
| 83 | Sant’Ilario dello Ionio | 1.404 | 0964 | I341 |
| 84 | Santo Stefano in Aspromonte | 1.237 | 0965 | I371 |
| 85 | Scido | 927 | 0966 | I536 |
| 86 | Scilla | 4.901 | 0965 | I537 |
| 87 | Seminara | 2.757 | 0966 | I600 |
| 88 | Serrata | 830 | 0966 | I656 |
| 89 | Siderno | 18.204 | 0964 | I725 |
| 90 | Sinopoli | 2.064 | 0966 | I753 |
| 91 | Staiti | 246 | 0964 | I936 |
| 92 | Stignano | 1.350 | 0964 | I955 |
| 93 | Stilo | 2.604 | 0964 | I956 |
| 94 | Taurianova | 15.613 | 0966 | L063 |
| 95 | Terranova Sappo Minulio | 522 | 0966 | L127 |
| 96 | Varapodio | 2.127 | 0966 | L673 |
| 97 | Villa San Giovanni | 13.770 | 0965 | M018 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia


