#Piamonte – Provincia de TORINO (TO)
LISTADO DE COMUNAS DE LA PROVINCIA DE TORINO
Haciendo click sobre el nombre de la comuna, tendrás a tu disposición mucha info
entre ellas, el e-mail y el teléfono
| Pos | Comune | Residenti | Prefisso Telefonico | Codice Catasto |
| 1 | Agliè | 2.647 | 0124 | A074 |
| 2 | Airasca | 3.765 | 011 | A109 |
| 3 | Ala di Stura | 465 | 0123 | A117 |
| 4 | Albiano d’Ivrea | 1.695 | 0125 | A157 |
| 5 | Alice Superiore | 712 | 0125 | A199 |
| 6 | Almese | 6.423 | 011 | A218 |
| 7 | Alpette | 255 | 0124 | A221 |
| 8 | Alpignano | 17.038 | 011 | A222 |
| 9 | Andezeno | 2.006 | 011 | A275 |
| 10 | Andrate | 501 | 0125 | A282 |
| 11 | Angrogna | 886 | 0121 | A295 |
| 12 | Arignano | 1.067 | 011 | A405 |
| 13 | Avigliana | 12.480 | 011 | A518 |
| 14 | Azeglio | 1.308 | 0125 | A525 |
| 15 | Bairo | 800 | 0124 | A584 |
| 16 | Balangero | 3.177 | 0123 | A587 |
| 17 | Baldissero Canavese | 546 | 0124 | A590 |
| 18 | Baldissero Torinese | 3.760 | 011 | A591 |
| 19 | Balme | 108 | 0123 | A599 |
| 20 | Banchette | 3.246 | 0125 | A607 |
| 21 | Barbania | 1.603 | 011 | A625 |
| 22 | Bardonecchia | 3.173 | 0122 | A651 |
| 23 | Barone Canavese | 581 | 011 | A673 |
| 24 | Beinasco | 18.117 | 011 | A734 |
| 25 | Bibiana | 3.467 | 0121 | A853 |
| 26 | Bobbio Pellice | 568 | 0121 | A910 |
| 27 | Bollengo | 2.141 | 0125 | A941 |
| 28 | Borgaro Torinese | 13.538 | 011 | A990 |
| 29 | Borgiallo | 593 | 0124 | B003 |
| 30 | Borgofranco d’Ivrea | 3.740 | 0125 | B015 |
| 31 | Borgomasino | 795 | 0125 | B021 |
| 32 | Borgone Susa | 2.207 | 011 | B024 |
| 33 | Bosconero | 3.156 | 011 | B075 |
| 34 | Brandizzo | 8.707 | 011 | B121 |
| 35 | Bricherasio | 4.630 | 0121 | B171 |
| 36 | Brosso | 409 | 0125 | B205 |
| 37 | Brozolo | 463 | 011 | B209 |
| 38 | Bruino | 8.635 | 011 | B216 |
| 39 | Brusasco | 1.639 | 011 | B225 |
| 40 | Bruzolo | 1.525 | 011 | B232 |
| 41 | Buriasco | 1.395 | 0121 | B278 |
| 42 | Burolo | 1.188 | 0125 | B279 |
| 43 | Busano | 1.658 | 0124 | B284 |
| 44 | Bussoleno | 6.037 | 0122 | B297 |
| 45 | Buttigliera Alta | 6.386 | 011 | B305 |
| 46 | Cafasse | 3.425 | 0123 | B350 |
| 47 | Caluso | 7.492 | 011 | B435 |
| 48 | Cambiano | 6.086 | 011 | B462 |
| 49 | Campiglione Fenile | 1.360 | 0121 | B512 |
| 50 | Candia Canavese | 1.262 | 011 | B588 |
| 51 | Candiolo | 5.633 | 011 | B592 |
| 52 | Canischio | 272 | 0124 | B605 |
| 53 | Cantalupa | 2.561 | 0121 | B628 |
| 54 | Cantoira | 563 | 0123 | B637 |
| 55 | Caprie | 2.091 | 011 | B705 |
| 56 | Caravino | 929 | 0125 | B733 |
| 57 | Carema | 795 | 0125 | B762 |
| 58 | Carignano | 9.353 | 011 | B777 |
| 59 | Carmagnola | 29.131 | 011 | B791 |
| 60 | Casalborgone | 1.920 | 011 | B867 |
| 61 | Cascinette d’Ivrea | 1.545 | 0125 | B953 |
| 62 | Caselette | 3.049 | 011 | B955 |
| 63 | Caselle Torinese | 19.180 | 011 | B960 |
| 64 | Castagneto Po | 1.801 | 011 | C045 |
| 65 | Castagnole Piemonte | 2.240 | 011 | C048 |
| 66 | Castellamonte | 9.999 | 0124 | C133 |
| 67 | Castelnuovo Nigra | 423 | 0124 | C241 |
| 68 | Castiglione Torinese | 6.460 | 011 | C307 |
| 69 | Cavagnolo | 2.179 | 011 | C369 |
| 70 | Cavour | 5.498 | 0121 | C404 |
| 71 | Cercenasco | 1.792 | 011 | C487 |
| 72 | Ceres | 1.041 | 0123 | C497 |
| 73 | Ceresole Reale | 161 | 0124 | C505 |
| 74 | Cesana Torinese | 961 | 0122 | C564 |
| 75 | Chialamberto | 348 | 0123 | C604 |
| 76 | Chianocco | 1.654 | 0122 | C610 |
| 77 | Chiaverano | 2.067 | 0125 | C624 |
| 78 | Chieri | 36.742 | 011 | C627 |
| 79 | Chiesanuova | 233 | 0124 | C629 |
| 80 | Chiomonte | 892 | 0122 | C639 |
| 81 | Chiusa di San Michele | 1.667 | 011 | C655 |
| 82 | Chivasso | 26.921 | 011 | C665 |
| 83 | Ciconio | 389 | 0124 | C679 |
| 84 | Cintano | 255 | 0124 | C711 |
| 85 | Cinzano | 358 | 011 | C715 |
| 86 | Ciriè | 18.813 | 011 | C722 |
| 87 | Claviere | 224 | 0122 | C793 |
| 88 | Coassolo Torinese | 1.527 | 0123 | C801 |
| 89 | Coazze | 3.202 | 011 | C803 |
| 90 | Collegno | 49.674 | 011 | C860 |
| 91 | Colleretto Castelnuovo | 343 | 0124 | C867 |
| 92 | Colleretto Giacosa | 572 | 0125 | C868 |
| 93 | Condove | 4.641 | 011 | C955 |
| 94 | Corio | 3.260 | 011 | D008 |
| 95 | Cossano Canavese | 512 | 0125 | D092 |
| 96 | Cuceglio | 990 | 0124 | D197 |
| 97 | Cumiana | 7.870 | 011 | D202 |
| 98 | Cuorgnè | 9.789 | 0124 | D208 |
| 99 | Druento | 8.695 | 011 | D373 |
| 100 | Exilles | 268 | 0122 | D433 |
| 101 | Favria | 5.171 | 0124 | D520 |
| 102 | Feletto | 2.327 | 0124 | D524 |
| 103 | Fenestrelle | 530 | 0121 | D532 |
| 104 | Fiano | 2.698 | 011 | D562 |
| 105 | Fiorano Canavese | 798 | 0125 | D608 |
| 106 | Foglizzo | 2.343 | 011 | D646 |
| 107 | Forno Canavese | 3.432 | 0124 | D725 |
| 108 | Frassinetto | 282 | 0124 | D781 |
| 109 | Front | 1.673 | 011 | D805 |
| 110 | Frossasco | 2.841 | 0121 | D812 |
| 111 | Garzigliana | 555 | 0121 | D931 |
| 112 | Gassino Torinese | 9.470 | 011 | D933 |
| 113 | Germagnano | 1.202 | 0123 | D983 |
| 114 | Giaglione | 626 | 0122 | E009 |
| 115 | Giaveno | 16.483 | 011 | E020 |
| 116 | Givoletto | 3.948 | 011 | E067 |
| 117 | Gravere | 693 | 0122 | E154 |
| 118 | Groscavallo | 202 | 0123 | E199 |
| 119 | Grosso | 1.026 | 011 | E203 |
| 120 | Grugliasco | 37.944 | 011 | E216 |
| 121 | Ingria | 47 | 0124 | E301 |
| 122 | Inverso Pinasca | 721 | 0121 | E311 |
| 123 | Isolabella | 393 | 011 | E345 |
| 124 | Issiglio | 398 | 0125 | E368 |
| 125 | Ivrea | 23.647 | 0125 | E379 |
| 126 | La Cassa | 1.801 | 011 | E394 |
| 127 | La Loggia | 8.856 | 011 | E423 |
| 128 | Lanzo Torinese | 5.079 | 0123 | E445 |
| 129 | Lauriano | 1.464 | 011 | E484 |
| 130 | Leini | 16.478 | 011 | E518 |
| 131 | Lemie | 195 | 0123 | E520 |
| 132 | Lessolo | 1.922 | 0125 | E551 |
| 133 | Levone | 456 | 0124 | E566 |
| 134 | Locana | 1.471 | 0124 | E635 |
| 135 | Lombardore | 1.738 | 011 | E660 |
| 136 | Lombriasco | 1.041 | 011 | E661 |
| 137 | Loranzè | 1.201 | 0125 | E683 |
| 138 | Lugnacco | 349 | 0125 | E727 |
| 139 | Luserna San Giovanni | 7.319 | 0121 | E758 |
| 140 | Lusernetta | 499 | 0121 | E759 |
| 141 | Lusigliè | 548 | 0124 | E763 |
| 142 | Macello | 1.201 | 0121 | E782 |
| 143 | Maglione | 425 | 0161 | E817 |
| 144 | Marentino | 1.350 | 011 | E941 |
| 145 | Massello | 53 | 0121 | F041 |
| 146 | Mathi | 3.895 | 011 | F053 |
| 147 | Mattie | 679 | 0122 | F058 |
| 148 | Mazzè | 4.172 | 011 | F067 |
| 149 | Meana di Susa | 813 | 0122 | F074 |
| 150 | Mercenasco | 1.289 | 0125 | F140 |
| 151 | Meugliano | 82 | 0125 | F164 |
| 152 | Mezzenile | 789 | 0123 | F182 |
| 153 | Mombello di Torino | 404 | 011 | F315 |
| 154 | Mompantero | 652 | 0122 | F318 |
| 155 | Monastero di Lanzo | 348 | 0123 | F327 |
| 156 | Moncalieri | 57.530 | 011 | F335 |
| 157 | Moncenisio | 30 | 0122 | D553 |
| 158 | Montaldo Torinese | 748 | 011 | F407 |
| 159 | Montalenghe | 982 | 011 | F411 |
| 160 | Montalto Dora | 3.474 | 0125 | F420 |
| 161 | Montanaro | 5.283 | 011 | F422 |
| 162 | Monteu da Po | 905 | 011 | F651 |
| 163 | Moriondo Torinese | 847 | 011 | F733 |
| 164 | Nichelino | 48.048 | 011 | F889 |
| 165 | Noasca | 130 | 0124 | F906 |
| 166 | Nole | 6.861 | 011 | F925 |
| 167 | Nomaglio | 281 | 0125 | F927 |
| 168 | None | 8.009 | 011 | F931 |
| 169 | Novalesa | 530 | 0122 | F948 |
| 170 | Oglianico | 1.513 | 0124 | G010 |
| 171 | Orbassano | 23.266 | 011 | G087 |
| 172 | Orio Canavese | 789 | 011 | G109 |
| 173 | Osasco | 1.126 | 0121 | G151 |
| 174 | Osasio | 928 | 011 | G152 |
| 175 | Oulx | 3.334 | 0122 | G196 |
| 176 | Ozegna | 1.206 | 0124 | G202 |
| 177 | Palazzo Canavese | 843 | 0125 | G262 |
| 178 | Pancalieri | 2.043 | 011 | G303 |
| 179 | Parella | 438 | 0125 | G330 |
| 180 | Pavarolo | 1.106 | 011 | G387 |
| 181 | Pavone Canavese | 3.886 | 0125 | G392 |
| 182 | Pecco | 224 | 0125 | G396 |
| 183 | Pecetto Torinese | 4.040 | 011 | G398 |
| 184 | Perosa Argentina | 3.234 | 0121 | G463 |
| 185 | Perosa Canavese | 539 | 0125 | G462 |
| 186 | Perrero | 663 | 0121 | G465 |
| 187 | Pertusio | 765 | 0124 | G477 |
| 188 | Pessinetto | 599 | 0123 | G505 |
| 189 | Pianezza | 15.242 | 011 | G559 |
| 190 | Pinasca | 3.032 | 0121 | G672 |
| 191 | Pinerolo | 35.970 | 0121 | G674 |
| 192 | Pino Torinese | 8.380 | 011 | G678 |
| 193 | Piobesi Torinese | 3.779 | 011 | G684 |
| 194 | Piossasco | 18.441 | 011 | G691 |
| 195 | Piscina | 3.372 | 0121 | G705 |
| 196 | Piverone | 1.372 | 0125 | G719 |
| 197 | Poirino | 10.635 | 011 | G777 |
| 198 | Pomaretto | 998 | 0121 | G805 |
| 199 | Pont-Canavese | 3.367 | 0124 | G826 |
| 200 | Porte | 1.065 | 0121 | G900 |
| 201 | Pragelato | 781 | 0122 | G973 |
| 202 | Prali | 243 | 0121 | G978 |
| 203 | Pralormo | 1.933 | 011 | G979 |
| 204 | Pramollo | 238 | 0121 | G982 |
| 205 | Prarostino | 1.274 | 0121 | G986 |
| 206 | Prascorsano | 753 | 0124 | G988 |
| 207 | Pratiglione | 539 | 0124 | G997 |
| 208 | Quagliuzzo | 335 | 0125 | H100 |
| 209 | Quassolo | 348 | 0125 | H120 |
| 210 | Quincinetto | 1.026 | 0125 | H127 |
| 211 | Reano | 1.803 | 011 | H207 |
| 212 | Ribordone | 48 | 0124 | H270 |
| 213 | Riva Presso Chieri | 4.685 | 011 | H337 |
| 214 | Rivalba | 1.193 | 011 | H333 |
| 215 | Rivalta di Torino | 20.055 | 011 | H335 |
| 216 | Rivara | 2.644 | 0124 | H338 |
| 217 | Rivarolo Canavese | 12.603 | 0124 | H340 |
| 218 | Rivarossa | 1.628 | 011 | H344 |
| 219 | Rivoli | 48.798 | 011 | H355 |
| 220 | Robassomero | 3.093 | 011 | H367 |
| 221 | Rocca Canavese | 1.753 | 011 | H386 |
| 222 | Roletto | 2.023 | 0121 | H498 |
| 223 | Romano Canavese | 2.717 | 0125 | H511 |
| 224 | Ronco Canavese | 310 | 0124 | H539 |
| 225 | Rondissone | 1.905 | 011 | H547 |
| 226 | Rorà | 237 | 0121 | H554 |
| 227 | Rosta | 4.920 | 011 | H583 |
| 228 | Roure | 840 | 0121 | H555 |
| 229 | Rubiana | 2.391 | 011 | H627 |
| 230 | Rueglio | 773 | 0125 | H631 |
| 231 | Salassa | 1.872 | 0124 | H691 |
| 232 | Salbertrand | 591 | 0122 | H684 |
| 233 | Salerano Canavese | 490 | 0125 | H702 |
| 234 | Salza di Pinerolo | 75 | 0121 | H734 |
| 235 | Samone | 1.593 | 0125 | H753 |
| 236 | San Benigno Canavese | 6.044 | 011 | H775 |
| 237 | San Carlo Canavese | 4.011 | 011 | H789 |
| 238 | San Colombano Belmonte | 372 | 0124 | H804 |
| 239 | San Didero | 548 | 011 | H820 |
| 240 | San Francesco al Campo | 4.963 | 011 | H847 |
| 241 | San Germano Chisone | 1.823 | 0121 | H862 |
| 242 | San Gillio | 3.181 | 011 | H873 |
| 243 | San Giorgio Canavese | 2.627 | 0124 | H890 |
| 244 | San Giorio di Susa | 1.015 | 0122 | H900 |
| 245 | San Giusto Canavese | 3.383 | 0124 | H936 |
| 246 | San Martino Canavese | 823 | 0125 | H997 |
| 247 | San Maurizio Canavese | 10.313 | 011 | I024 |
| 248 | San Mauro Torinese | 19.074 | 011 | I030 |
| 249 | San Pietro Val Lemina | 1.453 | 0121 | I090 |
| 250 | San Ponso | 268 | 0124 | I126 |
| 251 | San Raffaele Cimena | 3.110 | 011 | I137 |
| 252 | San Sebastiano da Po | 1.954 | 011 | I152 |
| 253 | San Secondo di Pinerolo | 3.612 | 0121 | I154 |
| 254 | Sangano | 3.738 | 011 | H855 |
| 255 | Sant’Ambrogio di Torino | 4.735 | 011 | I258 |
| 256 | Sant’Antonino di Susa | 4.276 | 011 | I296 |
| 257 | Santena | 10.788 | 011 | I327 |
| 258 | Sauze di Cesana | 246 | 0122 | I465 |
| 259 | Sauze d’Oulx | 1.088 | 0122 | I466 |
| 260 | Scalenghe | 3.303 | 011 | I490 |
| 261 | Scarmagno | 855 | 0125 | I511 |
| 262 | Sciolze | 1.446 | 011 | I539 |
| 263 | Sestriere | 929 | 0122 | I692 |
| 264 | Settimo Rottaro | 482 | 0125 | I701 |
| 265 | Settimo Torinese | 47.485 | 011 | I703 |
| 266 | Settimo Vittone | 1.551 | 0125 | I702 |
| 267 | Sparone | 1.032 | 0124 | I886 |
| 268 | Strambinello | 267 | 0125 | I969 |
| 269 | Strambino | 6.251 | 0125 | I970 |
| 270 | Susa | 6.414 | 0122 | L013 |
| 271 | Tavagnasco | 782 | 0125 | L066 |
| 272 | Torino | 886.837 | 011 | L219 |
| 273 | Torrazza Piemonte | 2.872 | 011 | L238 |
| 274 | Torre Canavese | 605 | 0124 | L247 |
| 275 | Torre Pellice | 4.545 | 0121 | L277 |
| 276 | Trana | 3.878 | 011 | L327 |
| 277 | Trausella | 118 | 0125 | L338 |
| 278 | Traversella | 341 | 0125 | L345 |
| 279 | Traves | 520 | 0123 | L340 |
| 280 | Trofarello | 10.908 | 011 | L445 |
| 281 | Usseaux | 182 | 0121 | L515 |
| 282 | Usseglio | 207 | 0123 | L516 |
| 283 | Vaie | 1.447 | 011 | L538 |
| 284 | Val della Torre | 3.853 | 011 | L555 |
| 285 | Valgioie | 947 | 011 | L578 |
| 286 | Vallo Torinese | 757 | 011 | L629 |
| 287 | Valperga | 3.127 | 0124 | L644 |
| 288 | Valprato Soana | 104 | 0124 | B510 |
| 289 | Varisella | 816 | 011 | L685 |
| 290 | Vauda Canavese | 1.461 | 011 | L698 |
| 291 | Venaria Reale | 34.034 | 011 | L727 |
| 292 | Venaus | 894 | 0122 | L726 |
| 293 | Verolengo | 4.881 | 011 | L779 |
| 294 | Verrua Savoia | 1.439 | 0161 | L787 |
| 295 | Vestignè | 808 | 0125 | L811 |
| 296 | Vialfrè | 251 | 0125 | L830 |
| 297 | Vico Canavese | 843 | 0125 | L548 |
| 298 | Vidracco | 526 | 0125 | L857 |
| 299 | Vigone | 5.177 | 011 | L898 |
| 300 | Villafranca Piemonte | 4.683 | 011 | L948 |
| 301 | Villanova Canavese | 1.199 | 011 | L982 |
| 302 | Villar Dora | 2.921 | 011 | L999 |
| 303 | Villar Focchiardo | 2.025 | 011 | M007 |
| 304 | Villar Pellice | 1.119 | 0121 | M013 |
| 305 | Villar Perosa | 4.062 | 0121 | M014 |
| 306 | Villarbasse | 3.511 | 011 | M002 |
| 307 | Villareggia | 1.038 | 0161 | M004 |
| 308 | Villastellone | 4.754 | 011 | M027 |
| 309 | Vinovo | 14.938 | 011 | M060 |
| 310 | Virle Piemonte | 1.200 | 011 | M069 |
| 311 | Vische | 1.289 | 011 | M071 |
| 312 | Vistrorio | 539 | 0125 | M080 |
| 313 | Viù | 1.039 | 0123 | M094 |
| 314 | Volpiano | 15.459 | 011 | M122 |
| 315 | Volvera | 8.735 | 011 | M133 |
Fuente: Comuni-Italiani
Imagen: Wikipedia



