AZORES

Azores (en portugués: Açores) es un archipiélago de origen volcánico del océano Atlántico, situado a unos 1500 kilómetros al oeste de Lisboa y constituido en región autónoma de Portugal. Es, además, una región ultraperiférica de la Unión Europea. Su capitalidad se comparte por las ciudades de Ponta Delgada, Horta y Angra do Heroísmo.
Portal Oficial: https://portal.azores.gov.pt/
Municipios
Las Azores se dividen en 19 municipios (en portugués, concelhos). cada municipio se divide a su vez en parroquias (en portugués, freguesias), de las que hay 156 en las Azores. Por islas, los municipios son:
Isla | Superficie(km²) | Población (2002) |
Densidad de población |
Ciudad principal | Municipios |
---|---|---|---|---|---|
Flores | 143 | 3949 | 27,6 | Santa Cruz das Flores | Lajes das Flores y Santa Cruz das Flores |
Corvo | 17 | 435 | 25,6 | Vila do Corvo | Vila do Corvo |
Terceira | 403 | 54 996 | 136,5 | Angra do Heroísmo | Angra do Heroísmo y Praia da Vitória |
Graciosa | 62 | 4708 | 75,9 | Santa Cruz da Graciosa | Santa Cruz da Graciosa |
San Jorge | 246 | 9522 | 38,7 | Velas | Calheta y Velas |
Pico | 446 | 14 579 | 32,7 | Madalena | Lajes do Pico, Madalena y São Roque do Pico |
Fayal | 173 | 14 934 | 86,3 | Horta | Horta |
Santa María | 97 | 5490 | 56,6 | Vila do Porto | Vila do Porto |
San Miguel | 759 | 130 154 | 171,5 | Ponta Delgada | Lagoa, Nordeste, Ponta Delgada, Povoação, Ribeira Grande, y Vila Franca do Campo |
Fuente: Wikipedia